科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 470 | 467 | 468.33 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 475 | 470 | 472 | |
理工 | 电子信息工程 | 484 | 473 | 477.75 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 481 | 467 | 473.5 | |
理工 | 化学(师范类) | 506 | 503 | 505 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 491 | 472 | 481.5 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 468 | 468.75 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 499 | 494 | 496.67 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 510 | 507 | 508.67 | |
理工 | 物理学(师范类) | 502 | 497 | 499.67 | |
理工 | 物联网工程 | 486 | 485 | 485.5 | |
文史 | 财务管理 | 494 | 491 | 492.5 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 495 | 493 | 493.67 | |
文史 | 英语(师范类) | 509 | 496 | 502.5 | |
注:省控线:理工455、文史483。 |