科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业 | ||||
艺术类 | 播音与主持艺术 | 503.13 | 480 | 466 | 471.13 | 381 | 154 | |
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 专业课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业 | ||||
艺术类 | 舞蹈编导 | 158.07 | 162.98 | 158.07 | 159.46 | 291 | 137.84 | |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 80 | 80.18 | 80 | 80.09 | 314 | 74.67 | |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 78.9 | 80.63 | 78.9 | 79.40 | |||
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 80.42 | 82.33 | 80.42 | 80.74 | |||
注:播音与主持艺术专业按综合分投档,其他专业按专业课联考成绩投档。 |