科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 专业课 | 省控线 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
艺术 | 产品设计 | 239.00076043 | 242.66 | 241.66 | 242.16 | 355 | 200 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 244.34 | 244.34 | 244.34 | |||
艺术 | 环境设计 | 243 | 241.67 | 242.27 | |||
艺术 | 绘画 | 243 | 239 | 240.53 | |||
艺术 | 美术学(师范类) | 243.67 | 242.33 | 243 | |||
艺术 | 视觉传达设计 | 242.99 | 241.67 | 242.27 | |||
艺术 | 舞蹈编导 | 263.20088107 | 325.2 | 263.2 | 303.03 | 300 | 220 |
艺术 | 音乐表演(键盘) | 287.20096032 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 310 | 265 |
艺术 | 音乐表演(器乐) | 312.8 | 312.8 | 312.8 | |||
艺术 | 音乐表演(声乐) | 308.8 | 303.2 | 305.4 | |||
艺术 | 音乐表演(现代音乐) | 329.6 | 304.8 | 312.48 | |||
艺术 | 音乐学(师范类) | 236.68089062 | 266.68 | 236.68 | 243.68 | 340 | 200 |
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 文化课 | 省控线 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
艺术 | 播音与主持艺术 | 225.60077086 | 459 | 384 | 413.375 | 375 | 205 |
艺术 | 戏剧影视文学 | 445.20460101 | 489 | 445 | 461.125 | 430 | 200 |
注:戏剧影视文学专业按文化课成绩投档,其他专业按专业课成绩投档。 |