省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 投档最低分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 48 | 503 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 10 | 533 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 6 | 468 |
福建省 | 本科批 | 理工 | 34 | 456 |
福建省 | 本科批 | 文史 | 3 | 512 |
福建省 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 492 |
福建省 | 本科提前批 | 文史 | 7 | 500 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 103 | 435 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 25 | 510 |
广东省 | 本科 | 理科普通类 | 51 | 472 |
广东省 | 本科 | 文科普通类 | 12 | 498 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 86 | 415 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 26 | 455 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 192 | 431 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 40 | 516 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 20 | 527 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 73 | 526 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 18 | 540 |
河北省 | 本科提前批C段 | 理工 | 1 | 363 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 151 | 526 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 40 | 545 |
黑龙江省 | 本科国家专项计划 | 理工 | 35 | 467 |
黑龙江省 | 本科国家专项计划 | 文史 | 7 | 491 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 理工 | 1556 | 393 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 文史 | 367 | 456 |
黑龙江省 | 特殊类型招生 | 理工 | 1 | 216 |
黑龙江省 | 提前录取院校 | 理工 | 146 | 388 |
黑龙江省 | 提前录取院校 | 文史 | 92 | 410 |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 理工 | 582 | 455 |
黑龙江省 | 一批本科(A) | 文史 | 155 | 486 |
黑龙江省 | 一批本科(B) | 理工 | 19 | 435 |
黑龙江省 | 一批本科(B) | 文史 | 7 | 464 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 473 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史类 | 10 | 502 |
湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 25 | 487 |
湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 542 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 38 | 386 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 455 |
吉林省 | 第二批B段 | 文史 | 10 | 219 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 44 | 334 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 16 | 325 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 58 | 503 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 13 | 527 |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 45 | 454 |
辽宁省 | 本科批次 | 文史 | 15 | 536 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 4 | 290 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 2 | 412 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 30 | 369 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 8 | 485 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 13 | 411 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | 3 | 514 |
宁夏回族自治区 | 提前录取二本 | 文史 | 2 | 524 |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 8 | 368 |
青海省 | 本科一段 | 文史 | 4 | 460 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 69 | 502 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 126 | 480 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 30 | 508 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 44 | 436 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 11 | 498 |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 27 | 385 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 84 | 475 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 18 | 510 |
天津市 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 95 | 508 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 36 | 295 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 15 | 337 |
西藏自治区 | 内高班 | 理工类 | 6 | 321 |
西藏自治区 | 内高班 | 文史类 | 4 | 359 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 411 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 460 |
新疆维吾尔自治区 | 对口援疆 | 理工 | 3 | 351 |
新疆维吾尔自治区 | 对口援疆 | 文史 | 2 | 371 |
新疆维吾尔自治区 | 南疆单列 | 文史 | 3 | 439 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 91 | 486 |
云南省 | 二本及预科 | 文史 | 19 | 530 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 522 |
重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 468 |
重庆市 | 本科第二批 | 文史类 | 10 | 517 |
注:艺体类及分专业录取情况请登录我校招生信息网查询。 |