欢迎报考齐齐哈尔大学!

img

齐齐哈尔大学2021年黑龙江省招生计划

录取批次 专业(类)名称 学制 收费 2021年招生计划
标准 文史 理工
提前批本科(公费师范生) 思想政治教育(师范类) 4 免费 14
学前教育(师范类) 4 免费 9
汉语言文学(师范类) 4 免费 8
英语(师范类) 4 免费 12
历史学(师范类) 4 免费 11
数学与应用数学(师范类) 4 免费 9
物理学(师范类) 4 免费 21
化学(师范类) 4 免费 16
地理科学(师范类) 4 免费 15
生物科学(师范类) 4 免费 19
提前批本科(优师专项) 思想政治教育(师范类) 4 免费 11
学前教育(师范类) 4 免费 6
汉语言文学(师范类) 4 免费 12
英语(师范类) 4 免费 8
历史学(师范类) 4 免费 9
数学与应用数学(师范类) 4 免费 11
物理学(师范类) 4 免费 4
化学(师范类) 4 免费 4
地理科学(师范类) 4 免费 15
生物科学(师范类) 4 免费 6
国家专项计划 汉语言文学(师范类) 4 2500 3
英语(师范类) 4 4400 2
数学与应用数学(师范类) 4 2500 3
物理学(师范类) 4 2500 3
化学(师范类) 4 2500 3
生物科学(师范类) 4 2500 3
机械设计制造及其自动化 4 3500 4
高分子材料与工程 4 3500 4
电气工程及其自动化 4 5000 4
电子信息工程 4 4400 4
物联网工程 4 4800 2
化学工程与工艺 4 3500 2
财务管理 4 3500 2 3
普通本科第一批A段 思想政治教育(师范类) 4 2500 5
教育学(师范类) 4 2800 20 10
学前教育(师范类) 4 3500 10 5
汉语言文学(师范类) 4 2500 35
英语(师范类) 4 4400 20 15
历史学(师范类) 4 2500 10
数学与应用数学(师范类) 4 2500 35
物理学(师范类) 4 2500 30
化学(师范类) 4 2500 35
应用化学 4 3500 30
地理科学(师范类) 4 2500 5
生物科学(师范类) 4 2500 30
机械设计制造及其自动化 4 3500 22
高分子材料与工程 4 3500 22
电气工程及其自动化 4 5000 52
电子信息工程 4 4400 52
通信工程 4 4000 60
计算机科学与技术 4 4400 60
物联网工程 4 4800 55
化学工程与工艺 4 3500 55
食品科学与工程 4 3500 30
市场营销 4 3500 20 10
财务管理 4 3500 35 15
人工智能 4 5000 30
数据科学与大数据技术 4 5000 30
软件工程 4 5500 30
土木工程 4 5500 30
地方专项计划( 普通本科第一批B段) 汉语言文学(师范类) 4 2500 2
英语(师范类) 4 4400 3
数学与应用数学(师范类) 4 2500 2
物理学(师范类) 4 2500 2
化学(师范类) 4 2500 2
生物科学(师范类) 4 2500 2
机械设计制造及其自动化 4 3500 4
高分子材料与工程 4 3500 4
电气工程及其自动化 4 5000 4
电子信息工程 4 4400 4
物联网工程 4 4800 3
化学工程与工艺 4 3500 3
财务管理 4 3500 3 2
普通本科第二批A段 哲学 4 3500 10 10
国际经济与贸易 4 3500 20 10
法学 4 3000 15 12
教育技术学 4 4000 30
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学) 4 4000 58
汉语国际教育 4 4000 40
外国语言文学类(英语(师范类)、英语) 4 4400 50 30
俄语(师范类) 4 2500 25 20
德语 4 待定 10 10
日语 4 4000 20 10
朝鲜语 4 4500 10 10
广播电视学 4 8000 30 20
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) 4 4000 140
生物技术 4 4500 65
应用心理学 4 4400 25 15
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) 4 4500 140
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) 4 4000 80
电子信息类(电子信息工程、通信工程) 4 4400 40
自动化 4 4400 40
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 4 5500 93
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) 4 5000 100
纺织工程 4 3500 30
轻工类(轻化工程、包装工程) 4 4400 95
环境工程 4 3500 30
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 4 4400 87
城乡规划 5 4500 30
生物工程 4 4500 40
园艺 4 4400 30
林学 4 4500 15
园林 4 3000 30
信息管理与信息系统 4 3500 30
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) 4 3500 44 32
酒店管理 4 4500 10 10
艺术本科批A段美术类 美术学(师范类)(公费师范生) 4 免费 6
美术学(师范类)(优师专项) 4 免费 3
美术学(师范类) 4 3000 13 2
绘画 4 9000 9 2
视觉传达设计 4 9000 20 5
环境设计 4 9000 20 6
产品设计 4 9000 6 2
服装与服饰设计 4 9000 6 3
艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类)(公费师范生) 4 免费 7
音乐学(师范类)(优师专项) 4 免费 5
音乐学(师范类) 4 3000 8 2
音乐表演(声乐) 4 9000 18 2
音乐表演(键盘) 4 9000 6 2
音乐表演(器乐) 4 9000 23 5
艺术本科批A段舞蹈学类 舞蹈编导 4 9000 8 2
艺术本科批A段戏剧与影视学类 播音与主持艺术 4 8000 10 2
戏剧影视文学 4 8000 8 2
体育本科批 体育教育(师范类)(公费师范生) 4 免费 13
体育教育(师范类)(优师专项) 4 免费 6
体育教育(师范类) 4 3000 5 20
体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) 4 4400 5 46
对口招生本科批 计算机科学与技术 4 6000 90
市场营销 4 6000 26
财务管理 4 6000 60