科类 | 专业名称 | 综合分 | 专业课省控线 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美术统考 | 产品设计 | 532.25 | 531.725 | 531.99 | 180 | |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 535.663 | 528.288 | 531.05 | ||
美术统考 | 环境设计 | 533.113 | 529.838 | 531.08 | ||
美术统考 | 绘画 | 530.463 | 529.05 | 529.76 | ||
美术统考 | 美术学(师范类) | 534.263 | 534.263 | 534.26 | ||
美术统考 | 视觉传达设计 | 534.738 | 531.175 | 532.08 | ||
器乐统考 | 音乐表演(键盘) | 479.483 | 447.784 | 463.63 | 100 | |
器乐统考 | 音乐表演(器乐) | 464.621 | 442.8 | 450.57 | ||
声乐统考 | 音乐表演(声乐) | 517.871 | 515.779 | 516.80 | 125 | |
舞蹈统考 | 舞蹈编导 | 502.335 | 493.384 | 497.39 | 115 | |
注:按综合分投档;省控线:文化课289。 |