科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 449.095104143 | 440.087084165 | 444.76 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 468.110113139 | 441.094085179 | 449.85 | |
理工 | 电子信息工程 | 471.080117163 | 446.090091156 | 459.58 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 430.091073160 | 425.097060153 | 427.59 | |
理工 | 化学(师范类) | 478.093112165 | 474.095095181 | 475.43 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 453.123081157 | 446.097126123 | 449.61 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 467.114112145 | 443.096100131 | 452.61 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 479.107101164 | 472.105103157 | 475.43 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 493.105103175 | 485.103107169 | 489.10 | |
理工 | 物理学(师范类) | 485.100113168 | 479.109103155 | 481.76 | |
理工 | 物联网工程 | 465.110124110 | 461.095086176 | 463.10 | |
文史 | 财务管理 | 501.125099177 | 496.112107160 | 498.62 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 504.111117176 | 501.129127187 | 502.79 | |
文史 | 英语(师范类) | 508.104121171 | 506.114104188 | 507.11 | |
注:省控线:理工415、文史472;原报志愿投档成绩:理工465.11012411、文史501.125099177,第一次征集志愿投档成绩:理工440.087084165、文史496.11210716,第二次征集志愿投档成绩:理工425.097060153。 |