科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 |