科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 综合分 | 文化课 | 专业课 | ||
艺术 | 产品设计 | 691.530082257 | 691.150082158 | 691.34 | 489.47 |
文389 理311 |
193 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 713.040087276 | 713.040087276 | 713.04 | |||
艺术 | 环境设计 | 703.600085128 | 695.730083313 | 699.40 | |||
艺术 | 绘画 | 696.490083505 | 691.690082305 | 693.69 | |||
艺术 | 美术学(师范类) | 695.820083322 | 695.820083322 | 695.82 | |||
艺术 | 视觉传达设计 | 705.600085632 | 691.600082278 | 699.51 | |||
艺术 | 音乐表演(声乐) | 686.770096411 | 685.970096369 | 686.37 | 535.10 | 120 | |
艺术 | 音乐学(师范类) | 748.370099033 | 631.200094293 | 689.79 | |||
艺术 | 播音与主持艺术 | 631.290099177 | 567.730098688 | 594.76 | 467.45 |
文467 理374 |
110 |
艺术 | 戏剧影视文学 | 671.400098523 | 659.470098079 | 664.85 | 588.83 | 153 | |
注:按综合分投档;音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩631.200094293,征集志愿投档成绩748.370099033 |