科类 | 专业名称 | 录取分 | 省控线 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | ||
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 70.56 | 69.68 | 70.12 | 333 | 62.16 |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 72.16 | 68.12 | 69.91 | ||
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 72.4 | 71.34 | 71.75 | ||
艺术类 | 产品设计 | 538.3 | 536.5 | 537.40 | 198 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 538.4 | 533.5 | 535.03 | ||
艺术类 | 环境设计 | 537.55 | 535.6 | 536.19 | ||
艺术类 | 绘画 | 542.1 | 533.7 | 536.12 | ||
艺术类 | 美术学(师范类) | 548.65 | 548.65 | 548.65 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 538.9 | 536.65 | 537.57 | ||
艺术类 | 舞蹈编导 | 219.51 | 218.01 | 218.88 | 288 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 513.16 | 504.06 | 509.47 | 444 | 220.5 |
艺术类 | 戏剧影视文学 | 479.8 | 473 | 474.85 | 180 | |
注:音乐、舞蹈类专业按专业课成绩投档;其他专业按综合分投档。 |