科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 产品设计 | 214.04248084 | 213.48246090 | 213.76 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 215.78239092 | 211.82233102 | 213.34 | |
艺术类 | 环境设计 | 214.46251078 | 211.54247097 | 212.48 | |
艺术类 | 绘画 | 214.18241098 | 211.42241097 | 212.55 | |
艺术类 | 美术学(师范类) | 214.72232095 | 214.72232095 | 214.72 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 215.42239092 | 213.80248091 | 214.60 | |
注:按综合分投档,投档成绩211.42241097;省控线:文化课259、专业课220。 |