科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
美术统考 | 产品设计 | 537.975 | 537.95 | 537.96 | 312 | 180 | |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 540.675 | 536.4 | 537.73 | |||
美术统考 | 环境设计 | 541.1 | 537.163 | 537.89 | |||
美术统考 | 绘画 | 543 | 535.438 | 537.05 | |||
美术统考 | 美术学(师范类) | 540.175 | 540.175 | 540.18 | |||
美术统考 | 视觉传达设计 | 541.45 | 538.063 | 539.20 | |||
器乐统考 | 音乐表演(键盘) | 494.284 | 490.541 | 492.41 | 110 | ||
器乐统考 | 音乐表演(器乐) | 511.384 | 497.546 | 500.84 | |||
声乐统考 | 音乐表演(声乐) | 535.466 | 533.325 | 534.14 | 130 | ||
舞蹈统考 | 舞蹈编导 | 511.725 | 505.916 | 507.76 | 120 | ||
注:按综合分投档。 |