科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 |