科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 458.103110144 | 458.103110144 | 458.10 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 448.102091156 | 448.081117140 | 448.09 | |
理工 | 电子信息工程 | 452.082116163 | 447.088078184 | 449.59 | |
理工 | 化学(师范类) | 485.121105154 | 481.080101187 | 482.90 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 478.089128150 | 466.093102169 | 470.60 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 496.104104173 | 486.093106179 | 490.10 | |
理工 | 物理学(师范类) | 481.093091190 | 477.097089198 | 478.35 | |
理工 | 物联网工程 | 445.092079162 | 439.096087153 | 442.09 | |
文史 | 财务管理 | 468.104099173 | 464.093116174 | 466.10 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 490.104121187 | 477.117093189 | 483.11 | |
文史 | 英语(师范类) | 496.117114166 | 478.097133197 | 483.11 | |
注:省控线:文史463、理工429; 原报志愿投档成绩:文史477.100104173,理工473.103117158; 第一次征集志愿投档成绩:文史464.093116174,理工458.102109148; 第二次征集志愿投档成绩:理工439.096087153。 |