科类 | 专业名称 | 专业课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文科综合 | 产品设计 | 251.000099067 | 246.000097063 | 248.50 | 350 | 210 | |
文科综合 | 服装与服饰设计 | 250.000104064 | 248.000103074 | 248.75 | |||
文科综合 | 环境设计 | 252.000087059 | 246.000093076 | 248.38 | |||
文科综合 | 绘画 | 255.000092078 | 244.000093045 | 248.88 | |||
文科综合 | 美术学(师范类) | 253.000104048 | 253.000104048 | 253.00 | |||
文科综合 | 视觉传达设计 | 258.000092068 | 249.000101041 | 252.29 | |||
文科综合 | 舞蹈编导 | 174.000098076 | 171.000089057 | 171.86 | 308 | 161 | |
文科综合 | 音乐表演(键盘) | 169.000094044 | 165.000087052 | 167.00 | 348 | 159 | |
文科综合 | 音乐表演(器乐) | 175.000095066 | 173.000088079 | 174.00 | |||
文科综合 | 音乐表演(声乐) | 178.000107071 | 176.000105062 | 177.00 | |||
科类 | 专业名称 | 文化课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文科综合 | 播音与主持艺术 | 457.000113082 | 437.000101088 | 445.40 | 388 | 300 | |
文科综合 | 戏剧影视文学 | 505.000110098 | 476.000106087 | 484.33 | 137 | ||
注:播音与主持艺术、戏剧影视文学专业按文化课投档,其余专业按专业课投档。 |