科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 化学(师范类) | 433 | 429 | 430.67 | |
理工 | 生物科学(师范类) | 433 | 427 | 429.17 | |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 460 | 433 | 441.22 | |
理工 | 物理学(师范类) | 450 | 430 | 434.80 | |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 474 | 459 | 463.75 | |
文史 | 英语(师范类) | 462 | 458 | 458.83 | |
注:省控线:理工429、文史463;低于省控线考生为降分征集。 |