上海市近三年录取最低分 | |||
---|---|---|---|
(上海市从2017年执行新高考改革3+3模式) | |||
专业名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
护理 | 220 | 226 | 227 |
健康管理 | 220 | 226 | 229 |
口腔医学 | 220 | 226 | 271 |
临床医学 | 233 | 226 | 227 |
药学 | 220 | 226 | 227 |
医学检验技术 | 220 | 226 | 227 |
针灸推拿 | 237 | 226 | 257 |
智能医疗装备技术 | 220 | 226 | 227 |
中药学 | 228 | 226 | 227 |
中医学 | 232 | 239 | 227 |
注:分数为“语数外总分” |