2016年本专科计划
|
|
合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 合计 | 4650 | 3 | 80 | 165 | 80 | 70 | 25 | 20 | 30 | 10 | 35 | 103 | 75 | 105 | 25 | 50 | 3301 | 35 | 75 | 10 | 55 | 55 | 10 | 25 | 35 | 25 | 15 | 55 | 10 | 15 | 17 | 36 |
| 法学 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 3 | 39 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 65 | 6 | 5 | 6 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 65 | 6 | 5 | 6 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 60 | 7 | 5 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 65 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 理工 | 65 | 6 | 5 | 6 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 81 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 105 | 5 | 3 | 5 | 5 | 70 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 80 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 75 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 65 | 4 | 4 | 48 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 120 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 86 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 120 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 80 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 81 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 95 | 5 | 5 | 64 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 95 | 6 | 5 | 6 | 65 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 105 | 5 | 5 | 4 | 5 | 71 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工 | 105 | 6 | 4 | 4 | 5 | 72 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 95 | 6 | 5 | 6 | 61 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 110 | 5 | 6 | 5 | 4 | 75 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 65 | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 55 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 95 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 土地资源管理 | 理工 | 60 | 5 | 6 | 43 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 70 | 5 | 47 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 6 | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 95 | 6 | 5 | 5 | 66 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 90 | 5 | 6 | 5 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 60 | 6 | 6 | 4 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 120 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 80 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 35 | 4 | 25 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 6 | 6 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 园林 | 理工 | 60 | 4 | 44 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 60 | 6 | 4 | 6 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 理工 | 95 | 6 | 6 | 71 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 70 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 文史 | 35 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 60 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 65 | 4 | 44 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物制药 | 理工 | 60 | 4 | 6 | 40 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融数学 | 理工 | 65 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 6 | 5 | 5 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 文史 | 30 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 6 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | 3 | 93 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(艺术) | 文史 | 26 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文理 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(艺术) | 文史 | 70 | 7 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 36 | 3 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文理 | 24 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计(艺术) | 文史 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画(艺术) | 文史 | 54 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 29 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文理 | 17 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科) | 合计 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市燃气工程技术 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑设计 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传播设计与制作(艺术) | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 |
注: 新疆自治区的市场营销1人(文史)、房地产开发与管理2人(文史)、工程管理1人、工程造价2人、城乡规划1人、建筑学2人、给排水科学与工程1人。
上述七个专业十个计划,为对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程专业1人,为南疆单列计划。