2017年招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
类别 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
本科合计 | 4700 | 2 | 80 | 165 | 80 | 70 | 25 | 25 | 40 | 8 | 49 | 103 | 75 | 105 | 20 | 50 | 3336 | 35 | 75 | 10 | 55 | 53 | 10 | 25 | 35 | 25 | 11 | 55 | 10 | 15 | 17 | 36 | |
法学 | 文史 | 60 | 7 | 3 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 75 | 5 | 8 | 8 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 75 | 5 | 5 | 7 | 53 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 60 | 7 | 5 | 41 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 65 | 3 | 7 | 6 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 130 | 7 | 5 | 7 | 8 | 92 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 105 | 3 | 3 | 8 | 5 | 69 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 130 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 86 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 38 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 370 | 1 | 10 | 15 | 9 | 4 | 10 | 10 | 11 | 15 | 248 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 130 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4 | 87 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 6 | 3 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 85 | 7 | 3 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 95 | 6 | 4 | 6 | 65 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 115 | 5 | 7 | 5 | 5 | 78 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 45 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 95 | 6 | 7 | 66 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 4 | 7 | 4 | 2 | 68 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 120 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 65 | 48 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 6 | 4 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 29 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 95 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 60 | 4 | 6 | 43 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 70 | 7 | 47 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 150 | 10 | 10 | 8 | 114 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 95 | 6 | 4 | 6 | 66 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 100 | 5 | 7 | 14 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 60 | 7 | 3 | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 35 | 4 | 25 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 55 | 4 | 4 | 3 | 38 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 60 | 7 | 5 | 39 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 70 | 5 | 4 | 7 | 48 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 5 | 6 | 39 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 67 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 文史 | 25 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 65 | 4 | 43 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 60 | 4 | 6 | 40 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 65 | 4 | 4 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 90 | 7 | 10 | 68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | 3 | 93 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
设计类(艺术) | 文史 | 137 | 11 | 123 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 46 | 4 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 47 | 11 | 3 | 14 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 62 | 4 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作(艺术) | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 |
注: 新疆自治区的市场营销1人(文史)、房地产开发与管理2人(文史)、工程管理1人、工程造价2人、城乡规划1人、建筑学2人、给排水科学与工程1人。上述七个专业