河南城建学院2020年招生来源计划表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 类别 | 计划数 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划数 | 4950 | 5 | 80 | 185 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 80 | 130 | 20 | 70 | 3413 | 40 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 25 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 36 | |
土木工程 | 理工 | 160 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 123 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造价 (数字化建造方向) |
理工 | 80 | 4 | 4 | 4 | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 65 | 3 | 3 | 3 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (智能输配电方向) |
理工 | 80 | 5 | 3 | 5 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 80 | 4 | 3 | 64 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 3 | 3 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
测绘工程 (智能测绘方向) |
理工 | 30 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 100 | 6 | 6 | 7 | 3 | 64 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 80 | 8 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 75 | 8 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 60 | 7 | 5 | 4 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 45 | 4 | 4 | 4 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 50 | 4 | 5 | 5 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 150 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 99 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 140 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 88 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 300 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 196 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 120 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 55 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 75 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 115 | 6 | 9 | 5 | 6 | 73 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 80 | 5 | 6 | 4 | 50 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 70 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 6 | 4 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 3 | 4 | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 50 | 6 | 4 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 50 | 4 | 4 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 40 | 4 | 26 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 95 | 6 | 4 | 6 | 4 | 60 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 120 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 9 | 6 | 3 | 57 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 30 | 4 | 19 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 70 | 6 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 6 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 40 | 3 | 5 | 3 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 80 | 6 | 4 | 10 | 51 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 40 | 4 | 4 | 25 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 8 | 58 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 100 | 8 | 4 | 8 | 4 | 64 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 65 | 5 | 42 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 60 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 75 | 6 | 5 | 4 | 4 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 100 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 45 | 6 | 5 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 100 | 8 | 8 | 8 | 63 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 (中外合作办学) |
理工 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
理工 | 100 | 6 | 89 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 (中外合作办学) |
理工 | 100 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 160 | 157 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 56 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 74 | 18 | 6 | 15 | 14 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 34 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 |