院校代码 | 9832 | ||||
专业 | 专业类别 | 河南计划数 | 学费(元/学年) | ||
总 | 文 | 理 | |||
护理 | 普通类 | 8 | 4 | 4 | 15000 |
机电一体化技术 | 普通类 | 6 | 3 | 3 | 15000 |
会计 | 普通类 | 10 | 5 | 5 | 13000 |
电子商务 | 普通类 | 6 | 3 | 3 | 13000 |
空中乘务 | 普通类 | 20 | 10 | 10 | 20000 |
学前教育 | 普通类 | 10 | 5 | 5 | 15000 |
家政服务与管理(国际家政) | 普通类 | 5 | 3 | 2 | 15000 |
传播与策划 | 普通类 | 10 | 5 | 5 | 13000 |
健身指导与管理 | 体育类 | 5 | 3 | 2 | 18000 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 5 | 3 | 2 | 16000 |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 5 | 3 | 2 | 19000 |
戏剧影视表演(中韩合作) | 艺术类 | 5 | 3 | 2 | 50000 |
影视编导 | 艺术类 | 5 | 3 | 2 | 19000 |
合计 | 100 | 53 | 47 | ||
注:最终招生专业及计划以报考指南公布为准。 |