院校代码 | C583 | ||
专业 | 专业类别 | 山东计划数 | 学费(元/学年) |
护理 | 普通类 | 15 | 15000 |
药学 | 普通类 | 16 | 15000 |
数字媒体应用技术 | 普通类 | 16 | 15000 |
工商企业管理 | 普通类 | 15 | 13000 |
学前教育 | 普通类 | 25 | 15000 |
传播与策划 | 普通类 | 15 | 13000 |
健身指导与管理 | 体育类 | 5 | 18000 |
艺术设计(中美合作) | 艺术类 | 8 | 40000 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 5 | 16000 |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 5 | 19000 |
影视编导 | 艺术类 | 10 | 19000 |
合计 | 135 | ||
注:最终招生专业及计划以报考指南公布为准。 |