院校代码 | 3160 | ||
专业 | 专业类别 | 浙江计划数 | 学费(元/学年) |
护理 | 普通类 | 40 | 15000 |
药学 | 普通类 | 20 | 15000 |
呼吸治疗技术 | 普通类 | 5 | 15000 |
机电一体化技术 | 普通类 | 6 | 15000 |
虚拟现实应用技术 | 普通类 | 8 | 15000 |
物联网应用技术(中美合作) | 普通类 | 6 | 35000 |
建筑工程技术 | 普通类 | 6 | 15000 |
工程造价 | 普通类 | 8 | 13000 |
会计 | 普通类 | 15 | 13000 |
电子商务 | 普通类 | 10 | 13000 |
工商企业管理 | 普通类 | 15 | 13000 |
物流管理 | 普通类 | 15 | 13000 |
空中乘务 | 普通类 | 10 | 20000 |
学前教育 | 普通类 | 110 | 15000 |
传播与策划 | 普通类 | 10 | 13000 |
艺术设计 | 艺术类 | 6 | 16000 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 5 | 16000 |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 5 | 19000 |
戏剧影视表演(中韩合作) | 艺术类 | 5 | 50000 |
音像技术 | 艺术类 | 5 | 16000 |
总计 | 310 | ||
注:最终招生专业及计划以报考指南公布为准。 |