院校代码 | SG64(普通类) | ||
SE10(艺术类) | |||
ST04(体育类) | |||
专业 | 专业类别 | 上海计划数 | 学费(元/学年) |
护理 | 普通类 | 32 | 15000 |
药学 | 普通类 | 20 | 15000 |
食品营养与检测 | 普通类 | 5 | 15000 |
呼吸治疗技术 | 普通类 | 10 | 15000 |
数字媒体应用技术 | 普通类 | 5 | 15000 |
虚拟现实应用技术 | 普通类 | 5 | 15000 |
物联网应用技术 | 普通类 | 10 | 15000 |
会计 | 普通类 | 10 | 13000 |
国际商务 | 普通类 | 5 | 13000 |
酒店管理 | 普通类 | 5 | 13000 |
空中乘务 | 普通类 | 12 | 20000 |
学前教育 | 普通类 | 100 | 15000 |
传播与策划 | 普通类 | 5 | 13000 |
健身指导与管理 | 体育类 | 10 | 18000 |
艺术设计 | 艺术类 | 3 | 16000 |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 2 | 19000 |
总计 | 239 | ||
注:最终招生专业及计划以报考指南公布为准。 |