| 浙江招生计划共900个 院校代码:3160 | ||
| 序号 | 专业 | 综合改革 | 
| 1 | 护理 | 160 | 
| 2 | 药学 | 75 | 
| 3 | 食品检验检测技术 | 20 | 
| 4 | 呼吸治疗技术 | 20 | 
| 5 | 机电一体化技术 | 20 | 
| 6 | 数字媒体技术 | 20 | 
| 7 | 数字媒体技术(电竞内容制作) | 20 | 
| 8 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 
| 9 | 物联网应用技术 | 30 | 
| 10 | 建筑工程技术 | 30 | 
| 11 | 工程造价 | 30 | 
| 12 | 无人机测绘技术 | 25 | 
| 13 | 大数据与会计 | 35 | 
| 14 | 电子商务 | 35 | 
| 15 | 工商企业管理 | 20 | 
| 16 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 
| 17 | 酒店管理与数字化运营(高本贯通) | 30 | 
| 18 | 现代物流管理 | 20 | 
| 19 | 空中乘务 | 10 | 
| 20 | 学前教育 | 110 | 
| 21 | 健身指导与管理(体育类) | 20 | 
| 22 | 传播与策划 | 35 | 
| 23 | 融媒体技术与运营 | 30 | 
| 24 | 艺术设计(艺术类) | 10 | 
| 25 | 广告艺术设计(艺术类) | 10 | 
| 26 | 戏剧影视表演(艺术类) | 15 | 
| 27 | 影视编导(艺术类) | 10 | 
| 28 | 影视多媒体技术(艺术类) | 15 | 
