2015年各省市录取分数线
省市名称 | 投档方式 | 最低投档分 | 录取最低合成分 |
北京 | 按专业成绩 | 177 | 245 |
天津 | 按文化成绩 | 310 | 262.19 |
河北 | 按专业成绩 | 215 | 226.3 |
山西 | 按专业成绩 | 187 | 197.08 |
内蒙古 | 按文化成绩 | 254 | 186.6 |
辽宁 | 按文化成绩 | 223 | 232.1 |
吉林 | 按文化成绩 | 270 | 238.5 |
黑龙江 | 按文化成绩 | 186 | 222.3 |
上海 | 按文化成绩 | 文107理156 | 246.56 |
江苏 | 按总成绩 | 433 | 192.6 |
浙江 | 按综合分 | 297.991 | 122 |
安徽 | 按综合分 | 682 | 293.839 |
福建 | 按综合分 | 414.29 | 224.8 |
江西 | 按专业成绩 | 142 | 170.231 |
山东 | 按文化成绩 | 285 | 240.622 |
河南 | 按合成分 | 204.7 | 208.6 |
湖北 | 按综合分 | 462 | 215.3 |
湖南 | 按总成绩 | 585 | 247.6 |
广东 | 按文化成绩 | 291 | 235.8 |
广西 | 按专业成绩 | 204 | 224.9 |
海南 | 按专业成绩 | 183.8 | 242.21 |
重庆 | 按专业成绩 | 196 | 189 |
四川 | 按总成绩 | 542 | 245 |
贵州 | 按专业成绩 | 200.66 | 211.3 |
云南 | 按专业成绩 | 190 | 223.58 |
陕西 | 按专业成绩 | 197 | 211.6 |
甘肃 | 按专业成绩 | 201 | 216.3 |
青海 | 按总成绩 | 512 | 228.7 |
宁夏 | 按文化成绩 | 221 | 182.031 |
备注:历史分数,仅供参考
合成分=文化成绩×30%+美术统考成绩×70%