理工
序号 | 专业 | 录取数 | 录取志愿 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
1 | 安全技术与管理 | 3 | 平行志愿 | 406 | 200410 | 409 |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 平行志愿 | 406 | 200410 | 407 |
3 | 测绘地理信息技术 | 3 | 平行志愿 | 408 | 199069 | 425 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 平行志愿 | 405 | 201081 | 409 |
5 | 大数据技术与应用 | 16 | 平行志愿 | 413 | 195553 | 421 |
6 | 道路桥梁工程技术 | 11 | 平行志愿 | 383 | 214251 | 406 |
7 | 地籍测绘与土地管理 | 1 | 平行志愿 | 410 | 197655 | 410 |
8 | 地下与隧道工程技术 | 4 | 平行志愿 | 414 | 194852 | 418 |
9 | 电气自动化技术 | 10 | 平行志愿 | 409 | 198356 | 419 |
10 | 电子信息工程技术 | 10 | 平行志愿 | 389 | 210953 | 410 |
11 | 工程测量技术 | 4 | 平行志愿 | 387 | 212082 | 412 |
12 | 工程造价 | 17 | 平行志愿 | 370 | 220793 | 419 |
13 | 工业机器人技术 | 10 | 平行志愿 | 405 | 201081 | 408 |
14 | 互联网金融 | 6 | 平行志愿 | 407 | 199725 | 411 |
15 | 环境工程技术 | 5 | 平行志愿 | 409 | 198356 | 412 |
16 | 环境监测与控制技术 | 10 | 平行志愿 | 381 | 215316 | 403 |
17 | 会计 | 10 | 平行志愿 | 376 | 217888 | 312 |
18 | 机电一体化技术 | 18 | 平行志愿 | 406 | 200410 | 410 |
19 | 机械设计与制造 | 20 | 平行志愿 | 380 | 215852 | 406 |
20 | 计算机网络技术 | 12 | 平行志愿 | 403 | 202341 | 419 |
21 | 计算机应用技术 | 12 | 平行志愿 | 416 | 193403 | 431 |
22 | 建设工程监理 | 5 | 平行志愿 | 386 | 212605 | 406 |
23 | 建设项目信息化管理 | 4 | 平行志愿 | 405 | 201081 | 408 |
24 | 建筑工程技术 | 16 | 平行志愿 | 385 | 213169 | 409 |
25 | 建筑室内设计 | 6 | 平行志愿 | 401 | 203592 | 416 |
26 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 平行志愿 | 406 | 200410 | 411 |
27 | 酒店管理 | 5 | 平行志愿 | 382 | 214792 | 402 |
28 | 旅游管理 | 5 | 平行志愿 | 405 | 201081 | 406 |
29 | 汽车电子技术 | 6 | 平行志愿 | 382 | 214792 | 406 |
30 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 平行志愿 | 404 | 201751 | 410 |
31 | 人工智能技术服务 | 5 | 平行志愿 | 407 | 199725 | 411 |
32 | 软件技术 | 2 | 平行志愿 | 435 | 178187 | 438 |
33 | 市场营销 | 7 | 平行志愿 | 405 | 201081 | 409 |
34 | 市政工程技术 | 2 | 平行志愿 | 406 | 200410 | 406 |
35 | 数控技术 | 4 | 平行志愿 | 412 | 196238 | 421 |
36 | 无人机应用技术 | 4 | 平行志愿 | 407 | 199725 | 408 |
37 | 物联网应用技术 | 2 | 平行志愿 | 418 | 191976 | 428 |
38 | 新能源汽车技术 | 2 | 平行志愿 | 423 | 188163 | 429 |
39 | 移动通信技术 | 2 | 平行志愿 | 409 | 198356 | 410 |
文史
序号 | 专业 | 录取数 | 录取志愿 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
1 | 安全技术与管理 | 5 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 432 |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | 2 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 432 |
1 | 征集志愿 | 342 | 154777 | 342 | ||
3 | 测绘地理信息技术 | 4 | 平行志愿 | 433 | 88409 | 436 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 平行志愿 | 433 | 88409 | 433 |
1 | 征集志愿 | 417 | 100740 | 417 | ||
5 | 地籍测绘与土地管理 | 4 | 平行志愿 | 430 | 90719 | 433 |
6 | 地质灾害调查与防治 | 1 | 征集志愿 | 423 | 96177 | 423 |
7 | 工程测量技术 | 2 | 平行志愿 | 435 | 86742 | 438 |
8 | 工程造价 | 10 | 平行志愿 | 441 | 81829 | 451 |
9 | 工业机器人技术 | 4 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 439 |
10 | 互联网金融 | 2 | 平行志愿 | 437 | 85084 | 438 |
11 | 环境工程技术 | 3 | 平行志愿 | 436 | 85876 | 440 |
12 | 会计 | 14 | 平行志愿 | 436 | 85876 | 438 |
13 | 计算机应用技术 | 4 | 平行志愿 | 441 | 81829 | 447 |
3 | 征集志愿 | 402 | 112172 | 409 | ||
14 | 建设工程监理 | 7 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 434 |
1 | 征集志愿 | 408 | 107678 | 408 | ||
15 | 建设项目信息化管理 | 2 | 平行志愿 | 432 | 89182 | 437 |
16 | 建筑工程技术 | 3 | 平行志愿 | 433 | 88409 | 437 |
1 | 征集志愿 | 408 | 107678 | 408 | ||
17 | 建筑室内设计 | 4 | 平行志愿 | 433 | 88409 | 437 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 平行志愿 | 433 | 88409 | 435 |
19 | 酒店管理 | 9 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 432 |
1 | 征集志愿 | 348 | 150228 | 348 | ||
20 | 旅游管理 | 11 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 434 |
21 | 汽车电子技术 | 4 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 433 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 432 |
1 | 征集志愿 | 404 | 110753 | 404 | ||
23 | 人工智能技术服务 | 8 | 平行志愿 | 430 | 90719 | 433 |
24 | 市场营销 | 10 | 平行志愿 | 430 | 90719 | 432 |
25 | 市政工程技术 | 4 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 434 |
26 | 水文与工程地质 | 4 | 平行志愿 | 435 | 86742 | 440 |
27 | 无人机应用技术 | 8 | 平行志愿 | 431 | 89977 | 434 |
28 | 物联网工程技术 | 2 | 平行志愿 | 441 | 81829 | 442 |
29 | 物联网应用技术 | 1 | 平行志愿 | 449 | 74973 | 449 |
1 | 征集志愿 | 422 | 96947 | 422 | ||
30 | 物流管理 | 3 | 平行志愿 | 432 | 89182 | 434 |
31 | 新能源汽车技术 | 5 | 平行志愿 | 433 | 88409 | 438 |
32 | 信息安全与管理 | 2 | 平行志愿 | 435 | 86742 | 436 |
33 | 药品质量与安全 | 2 | 平行志愿 | 435 | 86742 | 435 |
34 | 园林工程技术 | 2 | 平行志愿 | 436 | 85876 | 438 |
35 | 职业卫生技术与管理 | 1 | 平行志愿 | 432 | 89182 | 432 |
1 | 征集志愿 | 382 | 126966 | 382 |
艺术
序号 | 专业 | 录取数 | 录取志愿 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
1 | 产品艺术设计 | 16 | 平行志愿 | 281 | 暂无 | 322 |
2 | 人物形象设计 | 4 | 平行志愿 | 292 | 暂无 | 317 |
3 | 视觉传播设计与制作 | 34 | 平行志愿 | 208 | 暂无 | 308 |