理工
专业 | 录取数 | 录取志愿 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
安全技术与管理 | 5 | 平行志愿 | 365 | 96786 | 378 |
宝玉石鉴定与加工 | 1 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 362 |
测绘地理信息技术 | 3 | 平行志愿 | 366 | 96536 | 373 |
城市轨道交通机电技术 | 30 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 373 |
大数据技术与应用 | 60 | 平行志愿 | 354 | 99351 | 373 |
道路桥梁工程技术 | 10 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 386 |
地下与隧道工程技术 | 3 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 365 |
地质灾害调查与防治 | 1 | 平行志愿 | 365 | 96786 | 365 |
电气自动化技术 | 34 | 平行志愿 | 352 | 99778 | 372 |
电子信息工程技术 | 31 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 374 |
工程测量技术 | 6 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 370 |
工程造价 | 111 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 378 |
工业机器人技术 | 15 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 371 |
互联网金融 | 4 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 378 |
环境工程技术 | 9 | 平行志愿 | 365 | 96786 | 380 |
环境监测与控制技术 | 4 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 372 |
会计 | 103 | 平行志愿 | 359 | 98230 | 372 |
机电一体化技术 | 40 | 平行志愿 | 360 | 97992 | 373 |
机械设计与制造 | 63 | 平行志愿 | 359 | 98230 | 375 |
计算机网络技术 | 36 | 平行志愿 | 358 | 98447 | 374 |
计算机应用技术 | 81 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 373 |
建设工程监理 | 2 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 385 |
建设项目信息化管理 | 3 | 平行志愿 | 375 | 94152 | 386 |
建筑工程技术 | 34 | 平行志愿 | 354 | 99351 | 373 |
建筑室内设计 | 41 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 378 |
建筑装饰工程技术 | 6 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 372 |
酒店管理 | 3 | 平行志愿 | 364 | 97042 | 371 |
旅游管理 | 9 | 平行志愿 | 356 | 98917 | 365 |
煤矿开采技术 | 3 | 平行志愿 | 368 | 96023 | 386 |
汽车电子技术 | 3 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 374 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 378 |
人工智能技术服务 | 12 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 373 |
软件技术 | 87 | 平行志愿 | 351 | 99996 | 374 |
市场营销 | 7 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 376 |
市政工程技术 | 8 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 371 |
数控技术 | 30 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 375 |
水文与工程地质 | 3 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 383 |
无人机应用技术 | 6 | 平行志愿 | 363 | 97274 | 369 |
物联网工程技术 | 23 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 380 |
物联网应用技术 | 39 | 平行志愿 | 354 | 99351 | 370 |
物流管理 | 14 | 平行志愿 | 352 | 99778 | 373 |
新能源汽车技术 | 22 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 372 |
信息安全与管理 | 12 | 平行志愿 | 353 | 99570 | 368 |
药品质量与安全 | 15 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 367 |
移动通信技术 | 13 | 平行志愿 | 356 | 98917 | 371 |
园林工程技术 | 11 | 平行志愿 | 357 | 98662 | 374 |
云计算技术与应用 | 7 | 平行志愿 | 362 | 97535 | 372 |
智能控制技术 | 30 | 平行志愿 | 361 | 97758 | 381 |
文史
专业 | 录取数 | 录取志愿 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
安全技术与管理 | 5 | 平行志愿 | 412 | 46984 | 424 |
宝玉石鉴定与加工 | 3 | 平行志愿 | 412 | 46984 | 418 |
测绘地理信息技术 | 1 | 平行志愿 | 422 | 44070 | 422 |
城市轨道交通机电技术 | 16 | 平行志愿 | 405 | 49001 | 414 |
地籍测绘与土地管理 | 3 | 平行志愿 | 405 | 49001 | 434 |
地质灾害调查与防治 | 8 | 平行志愿 | 409 | 47823 | 421 |
电气自动化技术 | 13 | 平行志愿 | 411 | 47253 | 421 |
电子信息工程技术 | 16 | 平行志愿 | 402 | 49798 | 418 |
工程测量技术 | 3 | 平行志愿 | 413 | 46669 | 415 |
工程造价 | 56 | 平行志愿 | 401 | 50055 | 421 |
工业机器人技术 | 3 | 平行志愿 | 423 | 43769 | 436 |
互联网金融 | 12 | 平行志愿 | 408 | 48139 | 424 |
环境工程技术 | 2 | 平行志愿 | 423 | 43769 | 431 |
会计 | 82 | 平行志愿 | 399 | 50665 | 419 |
计算机应用技术 | 49 | 平行志愿 | 400 | 50365 | 418 |
建设工程监理 | 10 | 平行志愿 | 399 | 50665 | 412 |
建设项目信息化管理 | 2 | 平行志愿 | 415 | 46123 | 427 |
建筑室内设计 | 25 | 平行志愿 | 400 | 40365 | 417 |
建筑装饰工程技术 | 1 | 平行志愿 | 406 | 48706 | 406 |
酒店管理 | 9 | 平行志愿 | 411 | 47253 | 419 |
旅游管理 | 16 | 平行志愿 | 409 | 47823 | 420 |
汽车电子技术 | 2 | 平行志愿 | 418 | 45260 | 442 |
汽车检测与维修技术 | 6 | 平行志愿 | 409 | 47823 | 416 |
人工智能技术服务 | 7 | 平行志愿 | 399 | 50665 | 420 |
市场营销 | 14 | 平行志愿 | 407 | 48409 | 418 |
市政工程技术 | 8 | 平行志愿 | 408 | 48139 | 423 |
无人机应用技术 | 7 | 平行志愿 | 408 | 48139 | 416 |
物联网工程技术 | 6 | 平行志愿 | 404 | 49268 | 416 |
物联网应用技术 | 26 | 平行志愿 | 401 | 50055 | 416 |
物流管理 | 19 | 平行志愿 | 409 | 47823 | 419 |
新能源汽车技术 | 14 | 平行志愿 | 401 | 50055 | 420 |
信息安全与管理 | 15 | 平行志愿 | 409 | 47823 | 418 |
药品质量与安全 | 22 | 平行志愿 | 406 | 48706 | 418 |