序号 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 |
学费
(元/年)
|
||
科类 | 计划数 | 对口中职专业大类 | 计划数 | |||
1 | 会计 | 文理兼收(含艺体文、理) | 1000 | 财经商贸类、公共管理与服务类、信息技术一类、旅游服务一类、教育类、文化艺术类 | 300 | 16000 |
2 | 财务管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 财经商贸类、公共管理与服务类、信息技术一类、旅游服务一类、教育类、文化艺术类 | 50 | 16000 | |
3 | 金融管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游服务一类、信息技术一类、教育类、文化艺术类 | 50 | 16000 | |
4 | 跨境电子商务 | 文理兼收(含艺体文、理) | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游服务一类、信息技术一类、教育类、文化艺术类 | 30 | 16000 | |
5 | 建筑室内设计 | 文理兼收(含艺体文、理) | 土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、公共管理与服务类、文化艺术类、教育类 | 40 | 16000 | |
6 | 数字媒体艺术设计 | 文理兼收(含艺体文、理) | 土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、公共管理与服务类、文化艺术类、教育类 | 30 | 20000 | |
7 | 建筑动画与模型制作 | 文理兼收(含艺体文、理) | 土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、公共管理与服务类、文化艺术类、教育类 | 30 | 16000 | |
8 | 市场营销 | 文理兼收(含艺体文、理) | 财经商贸类、公共管理与服务类、文化艺术类、旅游服务一类、农林牧渔类、轻纺食品类 | 30 | 16000 | |
9 | 旅游管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 财经商贸类、公共管理与服务类、旅游服务一类、文化艺术类、教育类、农林牧渔类 | 30 | 16000 | |
10 | 工程造价 | 文理兼收(含艺体文、理) | 土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、加工制造类、材料类、汽车类 | 50 | 16000 | |
11 | 建设工程管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、加工制造类、材料类、汽车类 | 30 | 16000 | |
12 | 护理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 医药卫生类 | 140 | 16000 | |
13 | 老年服务与管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 财经商贸类、公共管理与服务类、医药卫生类、旅游服务一类、轻纺食品类、教育类 | 30 | 16000 | |
14 | 学前教育 | 文理兼收(含艺体文、理) | 公共管理与服务类、文化艺术类、旅游服务一类、旅游服务二类、医药卫生类、教育类 | 70 | 16000 | |
15 | 软件技术 | 文理兼收(含艺体文、理) | 信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、汽车类、文化艺术类、材料类 | 60 | 16000 | |
16 | 计算机信息管理 | 文理兼收(含艺体文、理) | 信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、汽车类、财经商贸类、材料类 | 30 | 16000 | |
17* | 数字媒体艺术设计(中英专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) |
农林牧渔类,土木水利类,财经商贸类,信息技术一类,信息技术二类,加工制造类,
公共管理与服务类,文化艺术类,旅游服务一类,旅游服务二类,轻纺食品类,医药卫生类,
材料类,教育类,汽车类
|
共用中职类招生计划数 | 52000 | |
18* | 会计(中英专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 43000 | |||
19* | 金融管理(中英专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 43000 | |||
20* | 市场营销(中英专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 43000 | |||
21* | 会计(中美专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 53000 | |||
22* | 金融管理(中美专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 53000 | |||
23* | 会计(中澳专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 43000 | |||
24* | 会计(中马专本硕连读双文凭国际班) | 文理兼收(含艺体文、理) | 43000 |