当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专 业 | 小计 | 临床医学(“5+3”一体化) | 临床医学(实验班) | 临床医学 | 临床医学(贫困) | 临床医学(儿科专业特长) | 麻醉学 | 医学影像学 | 口腔医学 | 预防医学 | 临床药学 | 临床药学(贫困) | 法医学 | 生物科学 | 生物医学工程 | 生物医学工程(贫困) | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 康复治疗学 | 护理学 | 护理学(贫困) | 信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统(贫困) | 公共事业管理 | 药物制剂(中外合作办学) | 生物技术(中外合作办学) | 护理学(中职本) |
学制 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
学费(年) | 5500 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 4800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | - | - | 5000 | |
小计 | 150 | 30 | 647 | 64 | 30 | 60 | 60 | 60 | 90 | 107 | 5 | 50 | 30 | 44 | 6 | 30 | 30 | 30 | 47 | 13 | 25 | 5 | 30 | 60 | 30 | ||
北京 | 39 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
天津 | 39 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
河北 | 37 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
山西 | 47 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
内蒙古 | 37 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
辽宁 | 1028 | 106 | 14 | 320 | 12 | 24 | 24 | 25 | 42 | 45 | 17 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 5 | 5 | 9 | 36 | 18 | 240 | ||
吉林 | 38 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
黑龙江 | 45 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
上海 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
江苏 | 31 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
浙江 | 39 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
安徽 | 45 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
福建 | 33 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
江西 | 27 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
山东 | 36 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
河南 | 46 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
湖北 | 33 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
湖南 | 36 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
广东 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
广西 | 40 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
海南 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
重庆 | 41 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
四川 | 58 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
贵州 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
云南 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
西藏 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
陕西 | 28 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
甘肃 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
青海 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
宁夏 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新疆 | 13 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
注:中外合作办学各专业学费第一年40000元,第二至第四年每年55000元,仅录取有志愿考生 | |||||||||||||||||||||||||||
本表仅供参考,招生计划以各省级招考办公室最终公布为准 |