当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 459 | 416 | 458 | 447 | 370 | 366 | 410 | 391 | 402 | 372 | 400 | 379 | 502 | 462 | 463 | 459 | 450 | 450 | 418 | 413 | 455 | 440 | 425 | 425 | 483 | 483 | 484 | 484 | 395 | 391 | 430 | 430 | 419 | 392 | 338 | 338 | 397 | 393 | ||||||||||||||||
光电信息科学与工程(工学) | 473 | 458 | 484 | 450 | 411 | 387 | 379 | 371 | 443 | 400 | 402 | 372 | 398 | 362 | 477 | 477 | 508 | 463 | 447 | 447 | 455 | 413 | 429 | 423 | 499 | 499 | 427 | 398 | 426 | 396 | 479 | 376 | 343 | 331 | 396 | 391 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 464 | 456 | 402 | 388 | 391 | 373 | 432 | 402 | 413 | 373 | 402 | 361 | 473 | 473 | 498 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 463 | 455 | 387 | 387 | 439 | 423 | 401 | 373 | 392 | 366 | 466 | 462 | 470 | 446 | 425 | 425 | 438 | 423 | 416 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能感知工程 | 459 | 458 | 455 | 450 | 368 | 366 | 436 | 399 | 405 | 378 | 383 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 464 | 455 | 388 | 388 | 375 | 366 | 442 | 414 | 400 | 373 | 391 | 379 | 446 | 446 | 418 | 418 | 402 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 477 | 465 | 470 | 467 | 411 | 388 | 373 | 369 | 433 | 409 | 412 | 372 | 404 | 363 | 464 | 463 | 469 | 465 | 468 | 459 | 419 | 413 | 487 | 487 | 432 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 458 | 456 | 398 | 398 | 369 | 366 | 432 | 407 | 417 | 372 | 386 | 364 | 469 | 469 | 424 | 415 | 467 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 461 | 458 | 464 | 462 | 390 | 389 | 386 | 384 | 434 | 416 | 413 | 372 | 394 | 361 | 465 | 462 | 470 | 461 | 453 | 447 | 421 | 414 | 434 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 479 | 456 | 473 | 453 | 417 | 387 | 416 | 364 | 455 | 430 | 432 | 372 | 417 | 361 | 473 | 462 | 506 | 470 | 489 | 459 | 477 | 446 | 428 | 413 | 452 | 423 | 485 | 478 | 505 | 489 | 478 | 474 | 436 | 407 | 446 | 426 | 416 | 392 | 421 | 369 | 294 | 269 | ||||||||||||
电子信息科学与技术 | 469 | 468 | 440 | 434 | 407 | 373 | 372 | 370 | 464 | 464 | 419 | 415 | 523 | 502 | 422 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧交通 | 364 | 363 | 391 | 372 | 377 | 363 | 419 | 419 | 438 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 463 | 462 | 462 | 454 | 395 | 391 | 384 | 364 | 422 | 403 | 395 | 372 | 394 | 367 | 469 | 469 | 481 | 466 | 422 | 415 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 468 | 456 | 468 | 454 | 393 | 387 | 392 | 363 | 441 | 410 | 414 | 372 | 424 | 360 | 466 | 462 | 481 | 464 | 460 | 460 | 473 | 447 | 432 | 413 | 456 | 437 | 440 | 422 | 487 | 487 | 453 | 433 | 490 | 472 | 471 | 405 | 430 | 428 | 426 | 392 | 403 | 369 | 289 | 272 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 459 | 459 | 469 | 463 | 366 | 366 | 420 | 413 | 407 | 372 | 397 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 460 | 456 | 471 | 465 | 401 | 391 | 377 | 369 | 435 | 419 | 400 | 372 | 384 | 367 | 464 | 463 | 479 | 464 | 479 | 459 | 453 | 447 | 423 | 414 | 431 | 423 | 435 | 432 | 400 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 467 | 462 | 469 | 456 | 396 | 387 | 381 | 373 | 427 | 409 | 414 | 372 | 423 | 360 | 493 | 466 | 476 | 459 | 462 | 449 | 460 | 445 | 445 | 414 | 437 | 437 | 440 | 422 | 483 | 483 | 471 | 434 | 448 | 400 | 434 | 434 | 410 | 392 | 421 | 398 | 341 | 335 | 414 | 391 | 273 | 273 | ||||||||
机械电子工程 | 457 | 457 | 459 | 454 | 390 | 390 | 427 | 414 | 407 | 372 | 395 | 363 | 497 | 464 | 470 | 451 | 449 | 438 | 419 | 416 | 463 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 455 | 450 | 373 | 364 | 415 | 406 | 391 | 373 | 420 | 415 | 292 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 395 | 395 | 404 | 372 | 388 | 388 | 471 | 471 | 429 | 427 | 486 | 469 | 397 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 477 | 467 | 387 | 387 | 366 | 365 | 448 | 408 | 398 | 375 | 385 | 365 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 463 | 463 | 455 | 449 | 418 | 405 | 424 | 417 | 437 | 437 | 525 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 392 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 453 | 445 | 390 | 390 | 423 | 423 | 521 | 519 | 512 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(文) | 482 | 463 | 472 | 466 | 414 | 391 | 418 | 405 | 475 | 417 | 436 | 412 | 538 | 529 | 477 | 470 | 436 | 436 | 435 | 434 | 447 | 438 | 470 | 470 | 518 | 504 | 470 | 465 | 458 | 454 | 509 | 474 | 443 | 412 | 415 | 415 | 405 | 387 | 449 | 442 | ||||||||||||||
会计学(理) | 392 | 363 | 427 | 389 | 415 | 391 | 428 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 381 | 381 | 524 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 392 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 467 | 446 | 407 | 405 | 422 | 421 | 421 | 421 | 522 | 519 | 416 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济(文) | 462 | 462 | 392 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字经济(理) | 384 | 374 | 361 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 487 | 463 | 476 | 473 | 433 | 421 | 418 | 387 | 433 | 418 | 455 | 416 | 441 | 412 | 501 | 501 | 544 | 537 | 486 | 470 | 447 | 434 | 443 | 434 | 467 | 438 | 553 | 503 | 478 | 457 | 484 | 461 | 495 | 486 | 419 | 413 | 426 | 419 | ||||||||||||||||
广告学 | 455 | 451 | 387 | 387 | 525 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 470 | 461 | 439 | 408 | 435 | 419 | 412 | 412 | 531 | 525 | 444 | 444 | 414 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(文) | 523 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程(理) | 365 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(文) | 477 | 466 | 413 | 375 | 453 | 445 | 513 | 507 | 481 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) | 468 | 462 | 413 | 384 | 446 | 444 | 511 | 505 | 456 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术文总 |