专业名称 | 综合改革 |
机械工程(卓越工程师班) | 2 |
信息管理与信息系统 | 1 |
通信工程 | 1 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 2 |
智能科学与技术 | 1 |
软件工程 | 2 |
数字媒体技术 | 1 |
英语 | 2 |
日语 | 1 |
信用管理(金融风险控制) | 2 |
财务管理 | 2 |
投资学 | 2 |
税收学 | 1 |
会展经济与管理 | 2 |
工业设计 | 2 |
24 | |
视觉传达设计 | 2(艺术类不分文理) |
环境设计 | 3(艺术类不分文理) |
数字媒体艺术 | 1(艺术类不分文理) |
合计 | 24 |