招生专业 | 四川 | |
文 | 理 | |
机械工程(卓越班) | 8 | |
材料成型及控制工程 | 2 | |
机械电子工程 | 4 | |
自动化 | 4 | |
测控技术与仪器 | 2 | |
车辆工程 | 4 | |
智能制造工程 | 2 | |
通信工程 | 4 | |
电子信息工程 | 4 | |
计算机科学与技术(卓越班) | 5 | |
网络工程 | 3 | |
软件工程 | 5 | |
工业设计 | 4 | |
材料科学与工程 | 2 | |
材料化学 | 2 | |
环境工程 | 6 | |
环保设备工程 | 2 | |
应用统计学 | 2 | |
经济统计学 | 2 | |
英语 | 2 | |
日语 | 2 | |
公共关系学 | 2 | |
信用管理(金融风险控制) | 7 | |
财务管理 | 2 | |
国际商务 | 2 | |
投资学 | 2 | |
电子商务 | 3 | |
酒店管理 | 5 | |
|
94 | |
视觉传达设计 | 2 | |
产品设计 | 5 | |
环境设计 | 3 | |
数字媒体艺术 | 2 | |
12 | ||
合计 | 106 |