代码 | 专业名称 | 录取分 |
101 | 世界史 | 519.212 |
102 | 古典文献学 | 512.212 |
103 | 新闻传播学类 | 513.219 |
104 | 社会工作 | 510.227 |
105 | 档案学 | 509.215 |
106 | 文化产业管理 | 511.21 |
107 | 汉语国际教育 | 514.21 |
108 | 哲学 | 516.224 |
109 | 公共管理类 | 509.212109 |
110 | 法学 | 510.219113 |
111 | 人力资源管理 | 511.224 |
112 | 英语 | 521.207 |
113 | 日语 | 512.197 |
114 | 园艺(中荷合作) | 508 |
115 | 旅游管理类 | 508 |
116 | 经济学(中美合作) | 508 |
117 | 广告学(中法合作) | 510.217 |
118 | 经济学(中法合作) | 508 |
119 | 法语 | 514.21 |
120 | 经济学 | 511.219 |
121 | 工商管理类 | 508.207 |
201 | 应用心理学 | 516.212 |
202 | 数学类 | 514.228 |
203 | 物理学 | 511.198 |
204 | 化学类 | 508.232 |
205 | 环境工程 | 507.215 |
206 | 生物科学类 | 509.215 |
207 | 食品安全与检测 | 507.218 |
208 | 地理科学类 | 508.21712 |
209 | 电子信息类 | 507.229 |
210 | 电子信息工程(中美合作) | 506 |
211 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 506 |
212 | 汽车服务工程(中德合作) | 506 |
213 | 土木工程(中英合作) | 506 |
214 | 工程管理 | 506 |
215 | 金融学类 | 507.217 |
216 | 计算机科学与技术(中法合作) | 506 |
科目组1231(999),投档线508分。
科目组1232(456),投档线506分。