福建
专业名称 | 福建 | |
普通本科 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | 0 |
国际经济与贸易 | 3 | |
金融学 | 1 | |
金融学(CFA方向) | 0 | |
会计学 | 2 | |
财务管理 | 2 | |
财务管理(CIMA方向) | 2 | |
市场营销 | 1 | |
法学 | 0 | |
人力资源管理 | 2 | |
劳动与社会保障 | 0 | |
食品质量与安全 | 0 | |
工程管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
旅游管理(会展策划与管理) | 0 | |
酒店管理 | 2 | |
酒店管理(高级管家方向) | 0 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
计算机科学与技术(卓越班) | 0 | |
数据科学与大数据技术 | 1 | |
软件工程 | 1 | |
电子商务 | 1 | |
电子商务(商务数据分析方向) | 1 | |
英语 | 1 | |
日语 | 0 | |
翻译(日语翻译方向) | 1 | |
朝鲜语 | 1 | |
俄语 | 0 | |
西班牙语 | 2 | |
护理学 | 0 | |
康复治疗学 | 0 | |
卫生教育学 | 1 | |
汉语国际教育 | 1 | |
小学教育 | 0 | |
学前教育 | 0 | |
机械电子工程 | 1 | |
建筑电气与智能化 | 1 | |
新闻学 | 1 | |
新闻学(传媒经营方向) | 2 | |
网络与新媒体 | 2 | |
时尚传播 | 2 | |
艺术类本科 | 服装与服饰设计 | |
环境设计 | ||
视觉传达设计 | ||
产品设计 | ||
产品设计(数字设计方向) | ||
专科 | 物流管理 | |
机电一体化技术 | ||
电气自动化技术 | ||
物流管理(国际多式联运) | ||
智能控制技术 |