招生专业名称 | 学制 | 综合改革 | 理科 | 备注 | ||||||||||||
北京 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 福建 | 安徽 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 河南 | 云南 | 山西 | 四川 | 新疆 | |||
中医学(屠呦呦班) | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 本博贯通 | |||||||
中医学(5+3一体化) | 5+3医 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 与华东师范大学联合办学 | |||
中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 5+3医 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 要求外语高考成绩达到单科满分的70%及以上 | ||||||||
中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 5+3医 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
中医学(五年制) | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
中药学(创新班) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 本博贯通 | ||||||||
中药学 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
预防医学 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
中西医临床医学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||
康复治疗学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
康复物理治疗 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
康复作业治疗 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
药学(中外合作办学) | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 中英合作高收费专业,要求外语高考成绩达到单科满分的60%及以上 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||
生物医学工程(中医信息与工程方向) | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
智能医学工程 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
公共事业管理(卫生管理方向) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
合计 | 4 | 14 | 22 | 11 | 7 | 31 | 44 | 14 | 43 | 30 | 38 | 18 | 37 | 28 |
注:不含国家专项、喀什定向和南疆单列计划数。