上海健康医学院欢迎您!

text

2020年秋季本科录取分数

生源地 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分

上海

提前批

综合改革 临床医学 547 500 513
护理学 494 455 464
合计 547 455 490

上海

普通批

综合改革 临床医学 536 497 504
口腔医学技术 503 476 484
医学影像技术 506 476 483
医学检验技术 500 474 480
康复物理治疗 488 470 474
卫生检验与检疫 493 469 472
食品卫生与营养学 484 469 472
药学 495 462 467
公共事业管理 471 457 461
健康服务与管理 468 457 460
医疗产品管理 475 457 459
临床工程技术 478 455 459
生物医学工程 467 456 458
合计 536 455 472

上海

专项

综合改革 医学检验技术 476 469 471
合计 476 469 471
安徽 理工类 公共事业管理 514 513 514
护理学 519 513 516
康复物理治疗 518 514 515
口腔医学技术 525 519 521
临床工程技术 532 515 521
生物医学工程 524 514 518
食品卫生与营养学 515 513 514
数据科学与大数据技术 552 516 522
卫生检验与检疫 518 513 514
药学 521 514 516
医疗产品管理 526 513 517
医学检验技术 520 515 518
医学影像技术 551 523 539
合计 552 513 519
福建 理工类 健康服务与管理 501 490 494
康复物理治疗 508 494 499
临床工程技术 507 499 503
食品卫生与营养学 494 490 491
数据科学与大数据技术 516 502 507
卫生检验与检疫 503 493 497
药学 506 497 500
医疗产品管理 497 491 494
合计 516 490 498
广东 理工类 临床工程技术 530 504 513
食品卫生与营养学 502 499 500
卫生检验与检疫 505 500 502
药学 514 505 510
医疗产品管理 518 502 507
合计 530 499 506
广西 理工类 临床医学 536 527 531
医学检验技术 557 512 525
医学影像技术 530 508 516
合计 557 508 522
广西专项 理工类 数据科学与大数据技术 502 457 480
合计 502 457 480
贵州 理工类 护理学 465 453 456
健康服务与管理 467 452 458
康复物理治疗 466 453 458
生物医学工程 465 456 460
食品卫生与营养学 468 452 456
数据科学与大数据技术 461 454 457
卫生检验与检疫 463 454 457
药学 469 453 459
医疗产品管理 483 452 457
医学影像技术 472 471 472
合计 483 452 458
海南 综合改革 临床工程技术 569 559 562
食品卫生与营养学 581 559 565
卫生检验与检疫 630 561 578
医学影像技术 599 565 575
合计 630 559 570
河北 理工类 公共事业管理 533 531 532
护理学 547 532 537
生物医学工程 555 532 538
数据科学与大数据技术 568 535 543
医疗产品管理 560 532 539
医学检验技术 552 537 543
医学影像技术 548 537 541
合计 568 531 539
河南 理工类 护理学 582 571 573
健康服务与管理 583 571 575
康复物理治疗 577 573 574
口腔医学技术 588 579 583
临床工程技术 585 574 579
生物医学工程 579 573 574
数据科学与大数据技术 577 574 575
药学 582 573 575
医疗产品管理 585 571 574
医学检验技术 579 574 575
医学影像技术 603 578 585
合计 603 571 576
黑龙江 理工类 康复物理治疗 473 441 454
口腔医学技术 486 454 464
生物医学工程 481 442 455
数据科学与大数据技术 490 460 473
卫生检验与检疫 463 444 451
药学 451 441 447
医疗产品管理 464 440 448
医学检验技术 464 446 454
合计 490 440 456
湖北 理工类 医学检验技术 519 511 514
医学影像技术 514 512 513
合计 519 511 514
湖南 理工类 康复物理治疗 507 501 504
生物医学工程 510 503 505
数据科学与大数据技术 513 507 509
药学 506 499 502
医疗产品管理 505 499 501
医学检验技术 511 502 505
医学影像技术 526 510 519
合计 526 499 506
吉林 理工类 数据科学与大数据技术 491 475 483
药学 487 466 471
合计 491 466 475
江苏 理工类 公共事业管理 355 353 354
护理学 367 353 356
健康服务与管理 356 353 354
康复物理治疗 359 354 356
口腔医学技术 365 360 363
临床工程技术 358 353 354
生物医学工程 360 354 356
数据科学与大数据技术 358 354 356
卫生检验与检疫 375 356 360
药学 366 354 357
医疗产品管理 357 354 355
医学检验技术 359 357 358
医学影像技术 365 358 360
合计 375 353 356
江西 理工类 健康服务与管理 549 530 535
口腔医学技术 538 531 534
临床工程技术 537 531 534
数据科学与大数据技术 533 531 532
药学 545 530 534
医学检验技术 533 531 532
医学影像技术 549 534 540
合计 549 530 534
江西 理工类 临床医学 582 568 573
合计 582 568 573
江西 理工类 药学 550 534 542
合计 550 534 542
辽宁 理工类 护理学 498 490 495
康复物理治疗 517 490 498
临床工程技术 511 494 500
数据科学与大数据技术 515 492 499
卫生检验与检疫 498 491 494
药学 504 496 500
医疗产品管理 501 488 491
医学检验技术 539 504 516
合计 539 488 499
内蒙古 理工类 康复物理治疗 459 448 453
医学影像技术 469 455 461
合计 469 448 457
青海 理工类 护理学 425 354 378
健康服务与管理 417 394 402
生物医学工程 420 353 395
数据科学与大数据技术 411 371 399
卫生检验与检疫 428 404 415
医学检验技术 440 420 429
医学影像技术 437 422 430
预科班 420 355 382
合计 440 353 400
青海 理工类 医学影像技术 460 456 458
合计 460 456 458
山东 综合改革 公共事业管理 546 531 537
护理学 529 522 525
口腔医学技术 568 537 547
临床工程技术 532 521 525
数据科学与大数据技术 551 528 539
卫生检验与检疫 537 525 529
药学 536 522 527
医疗产品管理 539 527 532
医学检验技术 536 528 530
医学影像技术 571 532 545
合计 571 521 533
山西一本 理工类 临床医学 570 561 565
合计 570 561 565
山西 理工类 数据科学与大数据技术 522 521 522
医学检验技术 540 521 529
医学影像技术 531 523 526
合计 540 521 525
陕西 理工类 医学检验技术 455 450 452
医学影像技术 457 451 453
合计 457 450 452
四川一本 理工类 临床医学 572 568 569
合计 572 568 569
四川 理工类 护理学 524 518 520
康复物理治疗 526 521 523
临床工程技术 527 520 523
食品卫生与营养学 520 519 520
数据科学与大数据技术 534 522 526
药学 525 522 523
医学检验技术 533 525 529
医学影像技术 544 527 532
合计 544 518 524
天津 综合改革 生物医学工程 588 554 563
医学检验技术 565 559 562
医学影像技术 561 560 561
合计 588 554 562
新疆一本 理工类单列类 临床医学 463 376 407
合计 463 376 407
理工类普通类 临床医学 494 434 456
合计 494 434 456
云南 理工类 护理学 524 514 517
健康服务与管理 527 508 512
食品卫生与营养学 524 514 519
数据科学与大数据技术 522 514 518
卫生检验与检疫 541 515 522
药学 531 515 519
医疗产品管理 517 510 513
合计 541 508 517
浙江 综合改革 公共事业管理 580 573 576
护理学 578 572 573
康复物理治疗 579 574 576
口腔医学技术 585 582 583
临床工程技术 582 573 578
生物医学工程 574 571 572
数据科学与大数据技术 574 566 569
卫生检验与检疫 579 574 575
药学 586 573 575
医学检验技术 584 578 580
医学影像技术 588 581 583
合计 588 566 575
重庆 理工类 护理学 498 489 492
健康服务与管理 488 485 487
数据科学与大数据技术 491 485 487
卫生检验与检疫 494 488 491
药学 492 488 489
医学影像技术 502 497 500
合计 502 485 490

版权所有©上海健康医学院高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持