上海健康医学院欢迎您!

text

2021年秋季本科录取分数

生源地 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
上海提前批 综合改革 临床医学 542 495 509
合计 542 495 509
上海普通批 综合改革 公共事业管理 477 456 464
护理学 494 461 469
健康服务与管理 474 456 461
康复物理治疗 500 476 480
口腔医学技术 487 479 483
临床工程技术 489 457 464
临床医学 517 491 499
生物医学工程 489 458 464
食品卫生与营养学 482 475 476
卫生检验与检疫 489 475 478
药学 494 468 473
医疗产品管理 470 454 458
医学检验技术 511 479 484
医学影像技术 522 483 490
智能影像工程 490 478 483
合计 522 454 475
上海专项 综合改革 医学检验技术 457 428 445
合计 457 428 445
安徽 理工类 公共事业管理 493 486 488
护理学 501 488 494
康复物理治疗 500 485 490
口腔医学技术 503 499 500
临床工程技术 494 489 491
生物医学工程 493 486 488
食品卫生与营养学 492 486 487
数据科学与大数据技术 503 489 493
卫生检验与检疫 493 488 490
药学 493 488 490
医疗产品管理 489 486 488
医学检验技术 495 489 492
医学影像技术 510 495 501
合计 510 485 492
福建 综合改革物理类 健康服务与管理 518 511 513
康复物理治疗 516 506 512
临床工程技术 519 517 518
食品卫生与营养学 506 502 505
数据科学与大数据技术 533 522 527
卫生检验与检疫 524 500 507
药学 519 507 513
医疗产品管理 515 510 513
合计 533 500 513
广东 综合改革物理类 临床工程技术 542 522 528
卫生检验与检疫 515 512 513
药学 534 514 522
医疗产品管理 546 521 530
合计 546 512 524
广西一本 理工类 临床医学 536 525 530
医学检验技术 522 516 519
医学影像技术 522 516 518
合计 536 516 521
广西专项 理工类 数据科学与大数据技术 487 474 480
合计 487 474 480
贵州 理工类 护理学 445 436 440
健康服务与管理 438 435 436
康复物理治疗 471 440 452
生物医学工程 450 441 445
食品卫生与营养学 439 433 434
数据科学与大数据技术 444 435 437
药学 439 437 438
医疗产品管理 438 432 434
医学影像技术 474 442 453
智能影像工程 441 436 438
合计 474 432 440
海南 综合改革 临床工程技术 579 574 576
食品卫生与营养学 576 572 574
卫生检验与检疫 579 575 577
医学影像技术 616 577 591
合计 616 572 579
河北 综合改革物理类 护理学 533 507 516
康复物理治疗 514 502 505
口腔医学技术 536 509 516
生物医学工程 527 504 512
数据科学与大数据技术 536 513 518
医学检验技术 533 508 513
医学影像技术 511 510 510
合计 536 502 513
河南一本 理工类 护理学 552 544 549
健康服务与管理 544 541 542
康复物理治疗 554 543 546
临床工程技术 556 545 549
生物医学工程 559 549 552
数据科学与大数据技术 551 549 550
药学 552 543 546
医疗产品管理 543 541 542
医学检验技术 565 544 552
医学影像技术 567 557 562
智能影像工程 548 542 545
合计 567 541 548
黑龙江 理工类 口腔医学技术 423 411 417
临床工程技术 414 401 405
生物医学工程 425 399 406
数据科学与大数据技术 409 401 404
卫生检验与检疫 409 403 406
药学 414 403 407
医疗产品管理 408 401 405
医学检验技术 435 415 423
合计 435 399 409
湖北 综合改革物理类 医学检验技术 519 514 516
医学影像技术 522 514 517
合计 522 514 517
湖南 综合改革物理类 康复物理治疗 513 504 507
生物医学工程 520 505 510
数据科学与大数据技术 517 507 511
药学 528 505 509
医疗产品管理 513 503 505
医学检验技术 520 507 511
医学影像技术 516 513 515
合计 528 503 510
吉林 理工类 数据科学与大数据技术 458 442 450
药学 448 431 439
合计 458 431 443
江苏 综合改革物理类 公共事业管理 510 506 509
护理学 537 515 521
健康服务与管理 515 507 510
康复物理治疗 517 502 510
口腔医学技术 529 518 523
临床工程技术 543 513 521
生物医学工程 534 511 516
数据科学与大数据技术 521 511 516
卫生检验与检疫 509 504 506
药学 536 502 512
医疗产品管理 523 511 515
医学检验技术 527 513 519
医学影像技术 535 518 523
智能影像工程 520 502 510
合计 543 502 515
江西一本 理工类 健康服务与管理 561 545 550
临床医学 562 562 562
药学 560 548 554
医学影像技术 561 557 560
合计 562 545 555
江西二本 理工类 口腔医学技术 540 522 528
临床工程技术 522 519 521
数据科学与大数据技术 528 518 521
合计 540 518 523
江西专项 理工类 药学 566 561 564
合计 566 561 564
辽宁 综合改革物理类 护理学 499 494 496
康复物理治疗 499 492 495
临床工程技术 541 495 507
生物医学工程 494 483 488
数据科学与大数据技术 504 496 500
药学 498 490 495
医疗产品管理 496 488 492
医学检验技术 511 501 505
合计 541 483 497
内蒙古 理工类 康复物理治疗 415 392 405
医学影像技术 425 417 420
合计 425 392 413
青海 理工类 护理学 439 375 389
健康服务与管理 403 365 381
生物医学工程 390 370 377
数据科学与大数据技术 404 364 373
卫生检验与检疫 376 364 368
医学检验技术 402 379 389
医学影像技术 402 399 401
合计 439 364 379
青海预科 理工类 预科班 384 357 368
合计 384 357 368
青海专项 理工类 医学影像技术 442 442 442
合计 442 442 442
山东 综合改革 公共事业管理 522 518 520
护理学 534 523 528
口腔医学技术 531 524 528
数据科学与大数据技术 536 519 525
卫生检验与检疫 526 515 517
药学 537 517 523
医疗产品管理 534 515 520
医学检验技术 523 518 520
医学影像技术 546 530 537
智能影像工程 547 519 525
合计 547 515 524
山西一本 理工类 临床医学 550 536 543
合计 550 536 543
山西二本 理工类 康复物理治疗 494 490 492
医学检验技术 492 491 492
医学影像技术 496 493 494
合计 496 490 493
陕西 理工类 医学检验技术 445 436 439
医学影像技术 442 436 438
合计 445 436 439
四川一本 理工类 口腔医学技术 554 553 553
临床医学 566 557 561
医学检验技术 555 540 547
医学影像技术 549 541 545
合计 566 540 551
四川二本 理工类 护理学 517 508 513
康复物理治疗 518 508 512
临床工程技术 512 501 505
食品卫生与营养学 508 499 503
数据科学与大数据技术 514 509 511
合计 518 499 508
天津 综合改革 康复物理治疗 553 552 553
医学检验技术 576 564 570
医学影像技术 560 555 558
合计 576 552 559
新疆一本 理工类 药学 458 442 447
合计 458 442 447
新疆一本喀什定向 理工类单列类 临床医学 437 373 394
合计 437 373 394
理工类普通类 临床医学 470 413 436
合计 470 413 436
云南 理工类 护理学 513 500 506
健康服务与管理 515 497 504
生物医学工程 512 496 502
数据科学与大数据技术 506 497 500
卫生检验与检疫 511 500 504
药学 512 508 510
医疗产品管理 501 493 497
医学检验技术 514 508 510
合计 515 493 504
浙江 综合改革 公共事业管理 576 569 571
护理学 585 564 567
健康服务与管理 566 561 563
康复物理治疗 572 567 570
口腔医学技术 585 578 581
临床工程技术 572 565 567
生物医学工程 571 564 566
数据科学与大数据技术 567 558 561
卫生检验与检疫 573 566 568
药学 575 564 566
医学检验技术 574 573 573
医学影像技术 582 575 578
智能影像工程 583 570 575
合计 585 558 568
重庆 综合改革物理类 护理学 540 533 537
健康服务与管理 539 528 534
食品卫生与营养学 525 514 520
数据科学与大数据技术 527 524 526
卫生检验与检疫 532 528 530
药学 530 525 528
医疗产品管理 526 514 522
合计 540 514 528
注:首次投档情况

版权所有©上海健康医学院高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持