2018年各省市秋季招生非艺术类专业录取分数
序号 | 省市 | 年度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||||||||
总分 | 省内资格线 | 我校资格线 | 省内资格线 | 我校资格线 | 省内资格线 | 我校资格线 | ||||||||||||
文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 不分文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
1 | 河北 | 750 | 200 | 200 | —— | 196 | 248 | —— | 200 | 200 | —— | 244 | 247 | —— | 200 | 200 | 272 | 251 |
2 | 山西 | 750 | 150 | 150 | —— | 165 | 218 | —— | 130 | 130 | —— | 176 | 203 | —— | 150 | 150 | 164 | 161 |
3 | 内蒙古 | 750 | 160 | 160 | —— | 209 | 192 | —— | 160 | 160 | —— | 191 | 160 | —— | 160 | 160 | 169 | —— |
4 | 辽宁 | 750 | 180 | 180 | —— | 220 | 255 | —— | 180 | 180 | —— | 230 | 275 | —— | 180 | 180 | 262 | 269 |
5 | 吉林 | 750 | 150 | 150 | —— | 237 | 214 | —— | 150 | 150 | —— | 205 | 214 | —— | 150 | 150 | 208 | 175 |
6 | 黑龙江 | 750 | 160 | 160 | —— | 227 | 214 | —— | 160 | 160 | —— | 198 | 164 | —— | 160 | 160 | 199 | 208 |
7 | 上海 | 450 | —— | —— | 143 | —— | —— | 236 | —— | —— | 143 | —— | —— | 209 | 165 | 229 | 154 | 209 |
8 | 江苏 | 440 | 228 | 248 | —— | —— | 241 | —— | 209 | 233 | —— | 263 | 223 | —— | 210 | 210 | 224 | 217 |
9 | 浙江 | 550 | —— | —— | 344 | —— | —— | 257 | —— | —— | 359 | —— | —— | 274 | 267 | 270 | 268 | 274 |
10 | 安徽 | 750 | 200 | 200 | —— | 187 | 193 | —— | 200 | 200 | —— | 206 | 212 | —— | 251 | 290 | 223 | 255 |
11 | 福建 | 750 | 362 | 258 | —— | —— | 272 | —— | 300 | 236 | —— | —— | 243 | —— | 319 | 251 | —— | 283 |
12 | 江西 | 750 | 160 | 160 | —— | 129 | 137 | —— | 180 | 180 | —— | 202 | 191 | —— | 200 | 200 | 205 | 243 |
13 | 山东 | 750 | 170 | 170 | —— | 220 | 174 | —— | 170 | 170 | —— | 181 | 176 | —— | 170 | 170 | 210 | 172 |
14 | 河南 | 750 | 200 | 200 | —— | 200 | 201 | —— | 180 | 180 | —— | 196 | 190 | —— | 180 | 180 | 237 | 186 |
15 | 湖北 | 750 | 200 | 200 | —— | 205 | 259 | —— | 150 | 150 | —— | 235 | 231 | —— | 150 | 150 | 209 | 171 |
16 | 湖南 | 750 | 200 | 200 | —— | 214 | —— | —— | 200 | 200 | —— | 212 | 232 | —— | —— | —— | —— | —— |
17 | 广东 | 750 | 215 | 205 | —— | 295 | 198 | —— | 210 | 200 | —— | 240 | 198 | —— | 245 | 245 | 226 | 240 |
18 | 广西 | 750 | 200 | 200 | —— | 282 | 216 | —— | 180 | 180 | —— | 267 | 224 | —— | 180 | 180 | 258 | 235 |
19 | 海南 | 900 | 280 | 280 | —— | —— | 362 | —— | 200 | 200 | —— | 455 | 323 | —— | 280 | 280 | 421 | 340 |
20 | 重庆 | 750 | 140 | 140 | —— | —— | —— | —— | 140 | 140 | —— | —— | 198 | —— | 140 | 140 | —— | 222 |
21 | 四川 | 750 | 190 | 180 | —— | 261 | 283 | —— | 190 | 180 | —— | 260 | 218 | —— | 190 | 180 | 234 | 194 |
22 | 贵州 | 750 | 200 | 200 | —— | 383 | 253 | —— | 200 | 200 | —— | 427 | 228 | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 云南 | 750 | 200 | 200 | —— | 312 | —— | —— | 300 | 300 | —— | 246 | 226 | —— | —— | —— | —— | —— |
24 | 西藏 | 750 | 169 | 213 | —— | 162 | 211 | —— | 249 | 240 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 陕西 | 750 | 160 | 160 | —— | 335 | —— | —— | 150 | 150 | —— | 353 | 304 | —— | 225 | 200 | 376 | 274 |
26 | 甘肃 | 750 | 180 | 180 | —— | 246 | —— | —— | 180 | 180 | —— | 263 | 263 | —— | 200 | 200 | 279 | 235 |
27 | 青海 | 750 | 200 | 200 | —— | 246 | 219 | —— | 200 | 200 | —— | 212 | 233 | —— | —— | —— | —— | —— |
28 | 新疆 | 750 | 200 | 200 | —— | 195 | 186 | —— | 200 | 200 | —— | 207 | 240 | —— | 200 | 200 | 188 | 196 |
注:我校录取分数线低于各省市最低控制线的,为当年降分征集。 |