浙江
专业代码 | 专业名称 | 浙江 | 学费标准(元/年) |
510101 | 作物生产技术 | 2500 | |
510102 | 种子生产与经营 | 2500 | |
510107 | 园艺技术 | 4 | 2500 |
510202 | 园林技术 | 6 | 2500 |
540105 | 风景园林设计 | 7500 | |
540106 | 园林工程技术 | 7500 | |
510302 | 动物医学 | 6 | 2500 |
510401 | 水产养殖技术 | 2500 | |
510306 | 宠物养护与驯导 | 2500 | |
570103 | 药品生物技术 | 6 | 7500 |
520804 | 环境工程技术 | 7500 | |
510113 | 农产品加工与质量检测 | 2500 | |
570105 | 生物产品检验检疫 | 7500 | |
510118 | 农业经济管理 | 6 | 2500 |
510116 | 农产品流通与管理 | 2500 | |
510105 | 休闲农业 | 6 | 2500 |
640101 | 旅游管理 | 7500 | |
610202 | 计算机网络技术 | 7500 | |
610205 | 软件技术(高本贯通) | 7500 | |
610205 | 软件技术 | 6 | 7500 |
510103 | 设施农业与装备 | 2500 | |
610119 | 物联网应用技术 | 7500 | |
合计 | 40 |
1、学费标准为2500元/年的,为上海市教育委员会、上海市物价局、上海市财政局将我院涉农专业的学费标准从每生每学年7500元减为每生每学年2500元;
2、其中新疆地区:动物医学3名(文科1名、理科2名)、药品生物技术4名(文科2名、理科2名)、农业经济管理3名(文科1名、理科2名),共10名学生为新疆喀什地区定向培养学生;园艺技术3名(文科1名、理科2名)为南疆单列计划;风景园林设计5名(文科3名、理科2名)、休闲农业7名(文科4名、理科3名)、旅游管理7名(文科4名、理科3名),共19名学生为内地新疆班计划;
3、以各省(市、自治区)公布的招生计划为准;4、作物生产技术、种子生产与经营、园艺技术、园林技术、风景园林设计、园林工程技术、动物医学、水产养殖技术、宠物养护与驯导、药品生物技术、环境工程技术、农产品加工与质量检测、生物产品检验检疫专业色盲色弱不宜;
5、住宿费标准:1200/年;
6、就读地址:上海市松江区中山二路658号。