河南
专业代码 | 专业名称 | 河南 | 学费标准(元/年) | |
文 | 理 | |||
410101 | 种子生产与经营 | 2500 | ||
470103 | 农业生物技术 | 6 | 5 | 7500 |
410105 | 园艺技术 | 6 | 4 | 2500 |
440105 | 风景园林设计 | 4 | 4 | 7500 |
440104 | 园林工程技术 | 7500 | ||
410202 | 园林技术 | 3 | 2 | 2500 |
410309 | 宠物养护与驯导 | 2500 | ||
410305 | 宠物医疗技术 | 2500 | ||
410301 | 动物医学 | 7 | 5 | 2500 |
470102 | 药品生物技术 | 4 | 2 | 7500 |
420802 | 环境工程技术 | 7500 | ||
470105 | 生物产品检验检疫 | 10 | 6 | 7500 |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 2500 | ||
410114 | 农产品加工与质量检测(高本贯通) | 2500 | ||
410119 | 现代农业经济管理 | 5 | 2500 | |
410116 | 农产品流通与管理 | 2500 | ||
410118 | 休闲农业经营与管理 | 2500 | ||
540101 | 旅游管理 | 7500 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 12 | 5 | 7500 |
510202 | 计算机网络技术 | 8 | 2 | 7500 |
410112 | 设施农业与装备 | 2500 | ||
510203 | 软件技术 | 7500 | ||
510203 | 软件技术(高本贯通) | 7500 | ||
合计 | 65 | 35 |
1、学费标准为2500元/年的,为上海市教育委员会、上海市物价局、上海市财政局将我院涉农专业的学费标准从每生每学年7500元减为每生每学年2500元;
2、其中新疆地区:动物医学3名(文科1名、理科2名)、药品生物技术4名(文科2名、理科2名)、现代农业经济管理3名(文科1名、理科2名),共10名学生为新疆喀什地区定向培养学生;园艺技术3名(文科1名、理科2名)为南疆单列计划;风景园林设计5名(文科2名、理科3名)、休闲农业经营与管理7名(文科4名、理科3名)、旅游管理7名(文科4名、理科3名),共19名学生为内地新疆班计划;
3、以各省(市、自治区)公布的招生计划为准;
4、种子生产与经营、农业生物技术、园艺技术、风景园林设计、园林工程技术、园林技术、宠物养护与驯导、宠物医疗技术、动物医学、药品生物技术、环境工程技术、生物产品检验检疫、农产品加工与质量检测专业色盲色弱不宜;
5、住宿费标准:1200/年;
6、就读地址:上海市松江区中山二路658号。