专业名称 | 甘肃 | |
文 | 理 | |
报关与国际货运 | ||
电子商务 | ||
国际商务 | ||
国际商务(跨境电子商务方向) | ||
会计 | 2 | 2 |
金融管理 | 2 | 4 |
应用英语 | ||
物流管理(国际物流管理方向) | ||
护理 | 2 | 2 |
护理(涉外护理方向) | ||
卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | ||
计算机应用技术( VR虚拟现实方向) | ||
大数据技术与应用 | ||
健身指导与管理 | ||
工程造价 | 4 | 4 |
建筑工程技术 | 2 | 2 |
建筑装饰工程技术 | ||
风景园林设计 | ||
建设项目信息化管理 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
新能源汽车技术 | 2 | 2 |
机电一体化技术 | 3 | 2 |
机电一体化技术(高本贯通) | ||
广告设计与制作 | ||
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | ||
游戏设计 | ||
合计 | 35 | |
备注:①以上专业均为专科层次,学制均为三年。②在各省(区、市)的实际招生专业及计划以相关省级招办正式对外公布为准。③住宿费标准:2500元/学年。 |