| 专业名称 | 合 |
| 护理 | 20 |
| 护理(涉外护理方向) | 6 |
| 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 4 |
| 应用英语(中美合作涉外服务管理方向) | 5 |
| 电子商务 | 12 |
| 国际商务 | 10 |
| 会计 | 8 |
| 金融管理 | 10 |
| 应用英语 | 10 |
| 物流管理(国际物流管理方向) | 5 |
| 跨境电子商务 | 6 |
| 学前教育 | 20 |
| 应用英语(少儿英语方向) | 4 |
| 健身指导与管理 | 12 |
| 计算机应用技术 | 10 |
| 大数据技术与应用 | 4 |
| 计算机网络技术 | 4 |
| 虚拟现实应用技术 | 4 |
| 工程造价 | 4 |
| 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 4 |
| 新能源汽车技术 | 4 |
| 机电一体化技术 | 4 |
| 广告设计与制作 | 10 |
| 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 10 |
| 游戏设计 | 10 |
| 合计 | 200 |
艺术类:最高分499 最低分392 平均分462.9
填报志愿时间请以各省(区、市)的省级招生考试机构正式对外公布文件为准。