专业名称 | 文 | 理 |
护理 | 20 | 12 |
护理(涉外护理方向) | 3 | 3 |
卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 4 | 3 |
应用英语(中美合作涉外服务管理方向) | 3 | 3 |
电子商务 | 5 | 3 |
国际商务 | 3 | 3 |
会计 | 4 | 4 |
金融管理 | 3 | 3 |
应用英语 | 5 | 3 |
学前教育 | 15 | 10 |
应用英语(少儿英语方向) | 10 | 8 |
健身指导与管理 | 3 | 3 |
计算机应用技术 | 3 | 3 |
大数据技术与应用 | 6 | 4 |
计算机网络技术 | 3 | 3 |
虚拟现实应用技术 | 3 | 3 |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 3 | 3 |
建筑工程技术(装配化施工方向)高本贯通 | 2 | 2 |
工程造价 | 4 | 4 |
建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 3 | 2 |
风景园林设计 | 2 | 2 |
新能源汽车技术 | 4 | 4 |
机电一体化技术 | 2 | 2 |
广告设计与制作 | 10 | |
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 10 | |
合计 | 223 |
艺术类:最高分286 最低分144 平均分223.9
填报志愿时间请以各省(区、市)的省级招生考试机构正式对外公布文件为准。