专业名称 | 文 | 理 |
护理 | 18 | 10 |
护理(涉外护理方向) | 7 | 3 |
卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 4 | 4 |
应用英语(中美合作涉外服务管理方向) | 3 | 3 |
电子商务 | 9 | 3 |
会计 | 7 | 3 |
金融管理 | 2 | 2 |
物流管理(国际物流管理方向) | 2 | 2 |
学前教育 | 15 | 5 |
应用英语(少儿英语方向) | 6 | 2 |
健身指导与管理 | 8 | 2 |
计算机应用技术 | 2 | 2 |
大数据技术与应用 | 2 | 2 |
计算机网络技术 | 2 | 2 |
虚拟现实应用技术 | 2 | 2 |
建筑工程技术(装配化施工方向) | 2 | 2 |
建筑工程技术(装配化施工方向)高本贯通 | 3 | 3 |
工程造价 | 2 | 2 |
新能源汽车技术 | 2 | 2 |
广告设计与制作 | 10 | |
环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 8 | |
合计 | 172 |
艺术类:最高分620 最低分579 平均分593.3
填报志愿时间请以各省(区、市)的省级招生考试机构正式对外公布文件为准。