| 专业名称 | 合 |
| 护理 | 120 |
| 护理(涉外护理方向) | 15 |
| 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | 5 |
| 会计 | 10 |
| 金融管理 | 13 |
| 应用英语 | 26 |
| 学前教育 | 75 |
| 应用英语(少儿英语方向) | 7 |
| 健身指导与管理 | 10 |
| 大数据技术与应用 | 6 |
| 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 15 |
| 机电一体化技术(航空机电设备维修方向)高本贯通 | 8 |
| 广告设计与制作 | 10 |
| 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 10 |
| 合计 | 330 |
艺术类:最高分 506 最低分 483 平均分 489.5
填报志愿时间请以各省(区、市)的省级招生考试机构正式对外公布文件为准。