2017年本科分省市分专业招生计划总表—理工类
专业名称 | 专业方向 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
英语 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
日语 | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
德语 | 双语班 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法语 | 双语班 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
西班牙语 | 双语班 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
朝鲜语 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
阿拉伯语 | 2 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
会计学 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
会计学 | 双语班 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
金融学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
工商管理 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 国际经济法方向 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 双语班 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
会展经济与管理 | 双语班 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
新闻学 | 新媒体方向 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
新闻学 | 双语班 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
广告学 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 商务方向 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
德语 | 商务方向 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
西班牙语 | 商务方向 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 全英语教学班 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 全英语教学班 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 全英语教学班 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 全英语教学班 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
法语 | 商务方向 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 全英语教学班 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 全英语教学班 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
理工类合计 | 5 | 54 | 10 | 4 | 7 | 4 | 448 | 29 | 83 | 82 | 18 | 19 | 3 | 56 | 11 | 5 | 45 | 2 | 27 | 82 | 33 | 7 | 5 | 33 | 5 | 27 | |
注:1.招生计划以各省(市)、自治区考试院公布为准;2.上海、浙江综合改革,计划不分文理 |