上海外国语大学贤达经济人文学院欢迎您!

text

2016-2018秋季高考全国录取分数

当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看

省份 分组 2016年 2017年 2018年
文史类 理工类 文史类 理工类 综合改革 文史类 理工类 综合改革
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
上海 专业组1 424 368 387 441 366 382 - - - - - - 462 413 426 - - - - - - 456 424 431
专业组2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 457 420 427
江苏 342 313 320 370 293 326 359 303 315 362 294 318 - - - 327 304 313 346 320 330 - - -
浙江 538 508 517 535 497 510 - - - - - - 574 512 537 - - - - - - 585 537 554
安徽 505 467 477 503 460 469 519 462 473 488 429 443 - - - 556 508 518 503 452 465 - - -
内蒙古 450 377 407 434 342 392 415 377 403 434 344 370 - - - 470 415 436 437 354 388 - - -
辽宁 - - - - - - 456 443 450 477 407 431 - - - 492 485 488 487 454 466 - - -
吉林 421 346 368 398 349 376 445 352 394 381 353 367 - - - 456 406 429 402 372 390 - - -
黑龙江 434 402 414 446 380 404 410 398 404 404 372 383 - - - 410 405 406 414 401 409 - - -
福建 466 406 429 445 357 388 449 397 414 430 345 369 - - - 508 466 488 442 397 416 - - -
江西 497 476 484 519 472 484 503 480 486 490 449 462 - - - 555 522 528 492 472 480 - - -
山东 - - - - - - 522 495 504 469 463 466 - - - 540 520 527 508 474 486 - - -
山西 457 372 420 453 315 386 481 396 419 394 303 335 - - - 482 408 433 425 353 376 - - -
河南 专业组1 493 398 430 488 378 418 507 414 436 456 383 406 - - - 507 460 471 472 391 415 - - -
专业组2 - - - - - - 468 400 419 380 348 362 - - - 470 437 448 411 385 390 - - -
河北 511 458 489 492 452 473 485 455 465 452 434 441 - - - 534 505 516 497 478 485 - - -
湖南 493 465 473 449 418 434 484 474 478 465 415 429 - - - 534 524 529 469 449 459 - - -
湖北 509 471 486 488 424 447 504 491 499 473 434 447 - - - 544 528 535 494 459 473 - - -
广西 519 402 450 442 334 374 518 388 433 419 323 364 - - - 533 395 440 476 337 374 - - -
重庆 490 435 456 473 448 459 491 448 462 504 461 483 - - - 483 471 477 492 473 480 - - -
四川 539 503 517 511 465 483 534 492 509 487 445 459 - - - 553 514 526 545 472 488 - - -
贵州 550 452 470 493 365 384 515 453 467 468 361 376 - - - 573 477 495 553 379 400 - - -
云南 519 470 484 473 401 427 534 471 490 462 404 424 - - - 565 497 517 542 429 459 - - -
陕西 436 415 424 418 358 393 467 426 439 398 362 375 - - - 459 448 451 419 384 398 - - -
宁夏 479 469 473 430 412 417 498 475 480 405 388 393 - - - 490 464 479 428 417 422 - - -
新疆 444 397 412 445 378 398 492 406 425 438 375 387 - - - 495 423 441 444 399 416 - - -
甘肃 465 390 417 460 364 397 453 383 416 395 350 366 - - - 452 389 410 435 382 394 - - -
西藏 汉族 414 288 329 324 238 294 - - - 324 317 321 - - - 378 378 378 343 343 343 - - -
少数民族 - - - - - - 310 310 310 253 252 253 - - - 346 322 333 286 282 284 - - -
录取统计以我校公布为准
版权所有©上海外国语大学贤达经济人文学院高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持