2014-2016秋季高考全国录取分数
生源地 | 录取批次 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||
文科 最高分 |
文科 最低分 |
理科 最高分 |
理科 最低分 |
文科 最高分 |
文科 最低分 |
理科 最高分 |
理科 最低分 |
文科 最高分 |
文科 最低分 |
理科 最高分 |
理科 最低分 |
||
上海 | 普通批 | 446 | 404 | 422 | 372 | 423 | 372 | 419 | 356 | 424 | 368 | 441 | 366 |
江苏 | 第二批 | 336 | 294 | 362 | 329 | 353 | 291 | 363 | 299 | 342 | 313 | 370 | 293 |
浙江 | 普通批 | 567 | 539 | 529 | 497 | 557 | 528 | 538 | 501 | 538 | 508 | 535 | 497 |
安徽 | 第二批 | 524 | 493 | 480 | 427 | 587 | 537 | 544 | 491 | 505 | 467 | 503 | 460 |
内蒙古 | 第二批 | 473 | 436 | 399 | 348 | 474 | 388 | 408 | 338 | 450 | 377 | 434 | 342 |
辽宁 | 第二批 | 476 | 463 | 440 | 430 | 452 | 397 | 413 | 397 | ||||
吉林 | 第三批 | 457 | 425 | 437 | 374 | 466 | 343 | 471 | 336 | 421 | 346 | 398 | 349 |
黑龙江 | 三批A段 | 486 | 486 | 455 | 455 | 433 | 380 | 429 | 374 | 434 | 402 | 446 | 380 |
福建 | 第二批 | 558 | 526 | 489 | 447 | 547 | 479 | 522 | 454 | 466 | 406 | 445 | 357 |
江西 | 二批A段 | 494 | 475 | 491 | 459 | 505 | 481 | 491 | 482 | 497 | 476 | 519 | 472 |
山东 | 普通批 | 547 | 534 | 552 | 543 | 538 | 527 | 498 | 493 | ||||
山西 | 二批C段 | 503 | 444 | 453 | 402 | 476 | 433 | 459 | 385 | 457 | 372 | 453 | 315 |
河南 | 第二批 | 498 | 453 | 504 | 448 | 495 | 405 | 505 | 398 | 493 | 398 | 488 | 378 |
河北 | 第二批 | 555 | 508 | 512 | 493 | 503 | 475 | 500 | 461 | 511 | 458 | 492 | 452 |
湖南 | 第三批 | 533 | 501 | 483 | 465 | 474 | 470 | 457 | 447 | 493 | 465 | 449 | 418 |
湖北 | 第二批 | 497 | 472 | 490 | 453 | 505 | 434 | 469 | 404 | 509 | 471 | 488 | 424 |
广东 | - | 551 | 529 | 510 | 479 | 526 | 510 | 522 | 513 | ||||
广西 | 第二批 | 510 | 452 | 449 | 359 | 478 | 387 | 405 | 324 | 519 | 402 | 442 | 334 |
重庆 | 第二批 | 517 | 507 | 528 | 524 | 490 | 435 | 473 | 448 | ||||
四川 | 第二批 | 512 | 494 | 494 | 467 | 531 | 488 | 489 | 455 | 539 | 503 | 511 | 465 |
贵州 | 第二批 | 507 | 469 | 441 | 349 | 535 | 436 | 388 | 341 | 550 | 452 | 493 | 365 |
云南 | 第二批 | 540 | 491 | 453 | 412 | 496 | 442 | 445 | 392 | 519 | 470 | 473 | 401 |
陕西 | 第三批 | 491 | 487 | 444 | 414 | 455 | 404 | 434 | 423 | 436 | 415 | 418 | 358 |
宁夏 | 第三批 | 484 | 464 | 427 | 421 | 472 | 455 | 413 | 402 | 479 | 469 | 430 | 412 |
新疆 | 第二批 | 492 | 400 | 453 | 380 | 436 | 405 | 420 | 390 | 444 | 397 | 445 | 378 |
甘肃 | 第三批 | 500 | 462 | 455 | 355 | 475 | 429 | 422 | 359 | 465 | 390 | 460 | 364 |
西藏 | 第二批 | 439 | 431 | 263 | 233 | 429 | 305 | 337 | 251 | 414 | 288 | 324 | 238 |
录取统计以我校公布为准 |