2014-2016秋季高考上海录取分数
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||
文科 最高分 |
文科 最低分 |
理科 最高分 |
理科 最低分 |
文科 最高分 |
文科 最低分 |
理科 最高分 |
理科 最低分 |
文科 最高分 |
文科 最低分 |
理科 最高分 |
理科 最低分 |
|
英语 | 433 | 408 | 390 | 376 | 399 | 396 | 380 | 373 | 417 | 399 | 414 | 377 |
英语(商务方向) | 403 | 372 | 364 | 357 | 419 | 372 | 404 | 372 | ||||
日语 | 420 | 409 | 400 | 374 | 398 | 393 | 388 | 376 | 407 | 370 | 410 | 373 |
法语 | 428 | 412 | 400 | 386 | ||||||||
法语(商务方向) | 399 | 374 | 392 | 369 | 395 | 368 | 390 | 366 | ||||
德语 | 446 | 417 | 413 | 385 | 409 | 396 | 386 | 380 | 409 | 373 | 441 | 371 |
德语(商务方向) | 423 | 374 | 396 | 356 | - | - | 397 | 366 | ||||
西班牙语 | 433 | 410 | 398 | 377 | 392 | 389 | 374 | 373 | 410 | 368 | 400 | 378 |
西班牙语(商务方向) | 416 | 372 | 419 | 360 | 404 | 369 | 390 | 369 | ||||
朝鲜语 | 433 | 407 | 377 | 372 | 421 | 393 | 373 | 361 | 384 | 368 | 383 | 369 |
阿拉伯语 | 426 | 410 | 396 | 372 | 387 | 372 | 372 | 357 | 397 | 374 | 371 | 368 |
法学(国际经济法方向) | 414 | 405 | 405 | 372 | 406 | 386 | 392 | 366 | 409 | 390 | 405 | 370 |
法学(双语班) | 384 | 377 | 364 | 361 | 389 | 368 | 382 | 366 | ||||
会计学 | 422 | 407 | 401 | 380 | 408 | 378 | 396 | 360 | 407 | 375 | 411 | 382 |
会计学(双语班) | 395 | 388 | 381 | 375 | 415 | 369 | 414 | 380 | ||||
会计学(全英语教学班) | 395 | 376 | 401 | 357 | 397 | 397 | 408 | 369 | ||||
工商管理 | 415 | 404 | 422 | 379 | 397 | 393 | 379 | 369 | 416 | 368 | 390 | 377 |
工商管理(全英语教学班) | 399 | 373 | 379 | 356 | 396 | 370 | 377 | 366 | ||||
国际经济与贸易 | 425 | 408 | 414 | 387 | 413 | 383 | 395 | 368 | 405 | 369 | 433 | 379 |
国际经济与贸易(全英语教学班) | 398 | 375 | 391 | 359 | 372 | 372 | 408 | 366 | ||||
金融学 | 428 | 405 | 416 | 382 | ||||||||
金融学(全英语教学班) | 422 | 374 | 390 | 370 | 402 | 374 | 406 | 377 | ||||
新闻学 | 422 | 408 | 379 | 372 | 406 | 394 | 385 | 369 | 414 | 382 | 401 | 384 |
新闻学(双语班) | 394 | 379 | 394 | 371 | 399 | 373 | 419 | 379 | ||||
文化产业管理 | 413 | 404 | 382 | 372 | 399 | 387 | 376 | 361 | 392 | 369 | 404 | 371 |
会展经济与管理(双语班) | 418 | 413 | 384 | 376 | 403 | 391 | 370 | 367 | 424 | 372 | 393 | 367 |
会展经济与管理(全英语教学班) | 414 | 373 | 380 | 360 | - | - | 404 | 367 | ||||
广告学 | 421 | 407 | 387 | 378 | ||||||||
旅游管理 | 424 | 406 | 389 | 372 | ||||||||
旅游管理(全英语教学班) | 387 | 372 | 374 | 357 | - | - | 414 | 369 | ||||
酒店管理(全英语教学班) | 392 | 375 | 373 | 356 | 374 | 372 | 374 | 366 | ||||
学前教育 | 431 | 413 | 415 | 386 | ||||||||
录取统计以我校公布为准 |